V2基准
冻结基准复刻
正式V2完整重训后主要指标零误差复现,作为后续版本的冻结比较基准。
打开独立报告冻结V2后逐层检验组合、目标函数、估值与ETF执行层是否带来可靠增量
正式V2完整重训后主要指标零误差复现,作为后续版本的冻结比较基准。
打开独立报告通过五组重合度约束获得正增量;达到三项门槛,但最大回撤目标未通过。
打开独立报告完整执行12/12组网格并比较5日、20日、双周期融合与Ranking候选;正式组合达到2/4项门槛,结论为部分达到。
打开独立报告修正三年估值分位的周频窗口后,core与full估值方案均为0/5折改善,验证期选择保留V3 base;总体3/6项通过,未达到。
打开独立报告| 版本 | 验收 | 年化收益 | 相对沪深300 | 相对宽基等权 | Sharpe | 最大回撤 | 平均换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2冻结基准复刻 | 基准 | 12.20% | 6.93% | 3.19% | 0.512 | -30.05% | 30.43% |
| V2.1组合稳定性优化 | 达到 | 13.77% | 8.43% | 4.64% | 0.504 | -33.14% | 29.97% |
| V3双周期与排序目标优化 | 部分达到 | 12.22% | 6.95% | 3.21% | 0.519 | -26.08% | 31.62% |
| V3.5估值增强与ETF执行审计 | 未达到 | 12.22% | 6.95% | 3.21% | 0.519 | -26.08% | 31.62% |
正收益红色、负收益绿色。涉及不同成本或执行引擎时,独立报告会同时列示同口径比较结果。
| 版本 | 数据库最新行情 | 本版正式输入截止 | 已实现业绩信号截止 | 业绩最终兑现 | 完整20日标签 / Rank IC | 最新候选信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2026-07-21 | 2026-08-18 |
| V2.1 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2026-07-21 | 2026-08-18 |
| V3 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2026-07-21 | 2026-08-18 |
| V3.5 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2026-07-21 | 2026-08-18 |
数据库新增行情不等于已经形成新的调仓、完整持有期或20日标签;不得用数据库日期替代策略运行日期。
2022年至2026年历史区间已被用于研究诊断,不能再视作全新盲测。冻结后的前瞻观察从 2026-08-21 之后新增的可实现周频持有期开始累计。