LIGHTGBM 宽基指数轮动 · V2.1
组合稳定性优化
历史滚动样本外研究,不构成投资建议
达到 · 3/4项
Team Project数据库最新行情已到2026-08-24;本版正式运行截止仍为2026-08-21。8月24日尚未形成新的5日调仓、完整持有期或20日标签,因此历史指标与候选信号不变;8月25日之后才会出现新候选,8月26日之后相关持有期和标签才逐步推进。
Team Project数据库最新行情2026-08-24
本版正式输入截止2026-08-21
已实现5日业绩:信号截止2026-08-11
已实现5日业绩:最终兑现2026-08-19
完整20日标签 / Rank IC2026-07-21
最新候选:信号日2026-08-18
最新候选:计划执行日2026-08-19
年化收益13.77%较基准 +1.57%
相对沪深3008.43%较基准 +1.50%
相对宽基等权4.64%较基准 +1.45%
Sharpe0.504较基准 -0.008
最大回撤-33.14%较基准 -3.09%
平均换手29.97%较基准 -0.46%
验收结论
- 通过相对宽基等权保持按预设门槛检查
- 未通过最大回撤改善至少2个百分点按预设门槛检查
- 通过有效分散且不重复持有两只2000指数按预设门槛检查
- 通过换手不高于V2超过5个百分点按预设门槛检查
本版如何复刻与优化
- 固定使用seed 0、42、2024,逐日横截面排名后平均,不挑选历史最佳seed。
- Top 3、keep rank 6、等权;五个预设风格组中每组最多一只。
- 主结果使用持仓漂移后再平衡;另保留与旧V2同口径结果用于验收。
- 最新持仓中排名7的上证180是补足未占用大盘组的新入选,不是越界缓冲保留。
研究边界
- 最大回撤比V2恶化,不能称为全面改善。
- 全截面Rank IC仍为负,模型排序能力仍不稳。
- V2.1继承V2历史预测和旧purge口径,严格label_end隔离从V3开始。
策略与基准净值
来源:Team Project;2022-05-09至2026-08-11;周频持有期复利净值,策略已扣除双边交易成本。
年度表现
| 年度 | 策略 | 沪深300 | 宽基等权 | 相对沪深300 | 相对宽基等权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.22% | 3.90% | 7.77% | 1.27% | -2.37% |
| 2023 | 1.45% | -14.86% | -10.63% | 19.15% | 13.51% |
| 2024 | 14.46% | 11.88% | 6.00% | 2.31% | 7.98% |
| 2025 | 33.04% | 24.81% | 36.81% | 6.60% | -2.76% |
| 2026 | 4.79% | -1.25% | 1.13% | 6.12% | 3.62% |
颜色口径:正收益为红色,负收益为绿色。
训练 / 验证 / 测试
| 折次 | 训练 | 验证 | 测试 | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| seed=0 / 折0 | 2016-05-04至2021-03-31 | 2021-05-11至2022-03-28 | 2022-05-09至2023-04-28 | 因子=10;Top=3;权重=rank_linear |
| seed=0 / 折1 | 2017-05-08至2022-03-28 | 2022-05-09至2023-03-30 | 2023-05-10至2024-04-26 | 因子=8;Top=3;权重=rank_linear |
| seed=0 / 折2 | 2018-05-09至2023-03-30 | 2023-05-10至2024-04-03 | 2024-05-08至2025-04-24 | 因子=14;Top=3;权重=equal |
| seed=0 / 折3 | 2019-05-06至2024-04-03 | 2024-05-08至2025-04-02 | 2025-05-06至2026-04-29 | 因子=9;Top=5;权重=equal |
| seed=0 / 折4 | 2020-05-07至2025-04-02 | 2025-05-06至2026-03-31 | 2026-05-11至2026-07-21 | 因子=13;Top=3;权重=rank_linear |
| seed=42 / 折0 | 2016-05-04至2021-03-31 | 2021-05-11至2022-03-28 | 2022-05-09至2023-04-28 | 因子=10;Top=3;权重=rank_linear |
| seed=42 / 折1 | 2017-05-08至2022-03-28 | 2022-05-09至2023-03-30 | 2023-05-10至2024-04-26 | 因子=8;Top=5;权重=rank_linear |
| seed=42 / 折2 | 2018-05-09至2023-03-30 | 2023-05-10至2024-04-03 | 2024-05-08至2025-04-24 | 因子=10;Top=3;权重=rank_linear |
| seed=42 / 折3 | 2019-05-06至2024-04-03 | 2024-05-08至2025-04-02 | 2025-05-06至2026-04-29 | 因子=9;Top=5;权重=equal |
| seed=42 / 折4 | 2020-05-07至2025-04-02 | 2025-05-06至2026-03-31 | 2026-05-11至2026-07-21 | 因子=10;Top=3;权重=equal |
| seed=2024 / 折0 | 2016-05-04至2021-03-31 | 2021-05-11至2022-03-28 | 2022-05-09至2023-04-28 | 因子=10;Top=3;权重=equal |
| seed=2024 / 折1 | 2017-05-08至2022-03-28 | 2022-05-09至2023-03-30 | 2023-05-10至2024-04-26 | 因子=8;Top=3;权重=equal |
| seed=2024 / 折2 | 2018-05-09至2023-03-30 | 2023-05-10至2024-04-03 | 2024-05-08至2025-04-24 | 因子=10;Top=3;权重=equal |
| seed=2024 / 折3 | 2019-05-06至2024-04-03 | 2024-05-08至2025-04-02 | 2025-05-06至2026-04-29 | 因子=9;Top=3;权重=equal |
| seed=2024 / 折4 | 2020-05-07至2025-04-02 | 2025-05-06至2026-03-31 | 2026-05-11至2026-07-21 | 因子=13;Top=5;权重=equal |
最新候选持仓(不计入未完成标签的历史业绩)
| 排名 | 代码 | 指数 | 目标权重 | 重合度分组 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 000985 | 中证全指 | 33.33% | 综合中盘 |
| 6 | 932000 | 中证2000 | 33.33% | 小微盘 |
| 7 | 000010 | 上证180 | 33.33% | 大盘 |