LIGHTGBM · 真实宽基ETF · 历史再开发
V4-B1-HR1 稳定分组倾斜挑战版
优化达到本轮目标,但仍只能作为历史再开发候选
冻结原LGBM评分,不重训模型;把Top 4硬切换成风格组基础配置加温和排名倾斜。全程100%持有真实ETF,不做择时。
核心结果
1BP年化收益9.77%
Sharpe0.420
相对固定ETF池年化超额0.85%
最大回撤-25.33%
与V4-B0原版对比
| 版本 | 年化 | Sharpe | 波动率 | 最大回撤 | 相对ETF池年化超额 | 主动IR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V4-B0-R1 | 8.20% | 0.377 | 33.82% | -25.82% | -0.59% | -0.211 |
| V4-B1-HR1 | 9.77% | 0.420 | 33.77% | -25.33% | 0.85% | 0.403 |
交易成本敏感性
| 成本 | 策略年化 | Sharpe | 最大回撤 | 相对ETF池 | 相对沪深300ETF | 相对沪深300指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BP/边 | 9.77% | 0.420 | -25.33% | 0.85% | 2.42% | 5.10% |
| 3 BP/边 | 9.71% | 0.418 | -25.40% | 0.83% | 2.38% | 5.05% |
| 5 BP/边 | 9.65% | 0.417 | -25.46% | 0.82% | 2.34% | 4.99% |
正式口径为买入、卖出各1BP。真实ETF复权价格已隐含基金费用,年化15BP管理费约等于每5个交易日0.30BP,仅披露、不重复扣除。
分年度表现
| 年度 | 策略 | 固定ETF池 | 相对ETF池 | 沪深300ETF | 沪深300指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -12.88% | -13.18% | 0.35% | -13.82% | -15.63% |
| 2024 | 8.49% | 8.90% | -0.38% | 14.71% | 11.88% |
| 2025 | 37.30% | 35.24% | 1.53% | 28.16% | 24.81% |
| 2026 | 2.81% | 1.66% | 1.14% | -2.19% | -2.91% |
分折测试
| 折 | 期数 | 策略 | ETF池 | 相对 | 跑赢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | -13.51% | -12.20% | -1.49% | 否 |
| 2 | 48 | 16.11% | 13.51% | 2.29% | 是 |
| 3 | 49 | 44.32% | 41.59% | 1.93% | 是 |
| 4 | 11 | -7.93% | -7.88% | -0.06% | 否 |
验证期选择结果
| 折 | 候选 | 倾斜 | 风险幂次 | 惯性 | 回退 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b1p_011 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 否 |
| 2 | b1_fallback_group_equal | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 是 |
| 3 | b1p_004 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 否 |
| 4 | b1p_005 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 否 |
每折只读取验证期结果;测试期不参与选参。若验证期没有正超额且主动IR为正的候选,则回退到分组等权稳定方案并记为验证失败。
历史门槛检查:1/8通过
| 检查 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|
| 1BP净Sharpe不低于0.65 | 0.420 | 未通过 |
| 相对固定ETF池年化超额至少1个百分点 | 0.85% | 未通过 |
| 5BP净Sharpe不低于0.50 | 0.417 | 未通过 |
| 最大回撤不深于-26.1% | -25.33% | 通过 |
| 至少4个完整历史测试折 | 3.000 | 未通过 |
| 完整折至少3折跑赢固定ETF池 | 2.000 | 未通过 |
| 验证期无回退 | 1.000 | 未通过 |
| 单年累计相对收益贡献不超过50% | 58.05% | 未通过 |
这是历史再开发检查,不是前瞻晋级资格。当前状态仍为未晋级。
最后一期历史持仓
| ETF | 跟踪指数 | 权重 |
|---|---|---|
| 512100 | 000852 | 32.20% |
| 510050 | 000016 | 17.50% |
| 510300 | 000300 | 17.50% |
| 510500 | 000905 | 16.40% |
| 515800 | 000906 | 16.40% |
这是历史回测最后一期持仓,不是当前交易建议;本版本未生成实时推荐。
结论边界
2022—2026结果已经被查看,本轮属于历史再开发,不能包装成新的盲测或可直接实盘版本。即使指标改善,仍需在冻结代码与参数后积累新的前瞻数据,才可以判断稳定性。