真实宽基ETF · 固定三段归因 · 历史再开发
V4-B1-ATTR-HR1 稳定组合归因
轻度LGBM倾斜在固定风险配置上同时增加了超额与Sharpe
A0、A1、A2在看测试结果前固定;没有从测试期选取优胜参数。三组均为100%真实ETF、每5个交易日调仓、下一交易日开盘执行。
1BP/边核心对比
| 固定方案 | 年化 | Sharpe | 波动率 | 最大回撤 | 相对ETF池年化超额 | 主动IR | 平均换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 风格组等权 | 9.82% | 0.421 | 33.98% | -26.03% | 0.89% | 0.348 | 2.03% |
| A1 风格组低波配置 | 9.44% | 0.413 | 33.39% | -25.56% | 0.54% | 0.280 | 2.00% |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 9.46% | 0.414 | 33.35% | -25.52% | 0.57% | 0.282 | 2.58% |
顺序归因
| 增量来源 | 年化收益变化 | Sharpe变化 | 相对ETF池年化超额变化 | 主动IR变化 | 最大回撤变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 − A0:低波风险配置 | -0.38% | -0.008 | -0.35% | -0.068 | 0.47% |
| A2 − A1:轻度LGBM边际贡献 | 0.02% | 0.001 | 0.02% | 0.002 | 0.04% |
最大回撤变化为“后者减前者”:正值表示回撤变浅,负值表示回撤加深。归因采用相邻方案差值,不把共同的风格分散收益误算给LGBM。
与已完成的B1动态验证选择版对照
B1动态版:年化 9.77%,Sharpe 0.420,相对固定ETF池年化超额 0.85%。该值仅作历史参照,不参与三组固定方案的选择。
成本敏感性
| 方案 | 手续费 | 年化 | Sharpe | 相对ETF池年化超额 |
|---|---|---|---|---|
| A0 风格组等权 | 1 BP/边 | 9.82% | 0.421 | 0.89% |
| A0 风格组等权 | 3 BP/边 | 9.77% | 0.419 | 0.89% |
| A0 风格组等权 | 5 BP/边 | 9.72% | 0.418 | 0.89% |
| A1 风格组低波配置 | 1 BP/边 | 9.44% | 0.413 | 0.54% |
| A1 风格组低波配置 | 3 BP/边 | 9.39% | 0.412 | 0.54% |
| A1 风格组低波配置 | 5 BP/边 | 9.35% | 0.410 | 0.54% |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 1 BP/边 | 9.46% | 0.414 | 0.57% |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 3 BP/边 | 9.40% | 0.412 | 0.55% |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 5 BP/边 | 9.35% | 0.411 | 0.54% |
正式口径为买卖各1BP;3BP和5BP仅作压力测试。真实ETF复权价格已包含基金费用影响,年化15BP管理费不重复扣除。
分年度(1BP/边)
| 方案 | 年度 | 策略 | 固定ETF池 | 相对 |
|---|---|---|---|---|
| A0 风格组等权 | 2023 | -13.40% | -13.18% | -0.26% |
| A0 风格组等权 | 2024 | 8.13% | 8.90% | -0.71% |
| A0 风格组等权 | 2025 | 37.65% | 35.24% | 1.78% |
| A0 风格组等权 | 2026 | 3.67% | 1.66% | 1.98% |
| A1 风格组低波配置 | 2023 | -13.23% | -13.18% | -0.06% |
| A1 风格组低波配置 | 2024 | 8.05% | 8.90% | -0.79% |
| A1 风格组低波配置 | 2025 | 37.17% | 35.24% | 1.43% |
| A1 风格组低波配置 | 2026 | 2.80% | 1.66% | 1.12% |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 2023 | -13.05% | -13.18% | 0.15% |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 2024 | 7.67% | 8.90% | -1.13% |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 2025 | 37.24% | 35.24% | 1.48% |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 2026 | 2.96% | 1.66% | 1.28% |
分折(1BP/边)
| 方案 | 折 | 期数 | 相对ETF池 | 跑赢 |
|---|---|---|---|---|
| A0 风格组等权 | 1 | 48 | -2.39% | 否 |
| A0 风格组等权 | 2 | 48 | 2.27% | 是 |
| A0 风格组等权 | 3 | 49 | 2.70% | 是 |
| A0 风格组等权 | 4 | 11 | 0.26% | 是 |
| A1 风格组低波配置 | 1 | 48 | -2.08% | 否 |
| A1 风格组低波配置 | 2 | 48 | 1.91% | 是 |
| A1 风格组低波配置 | 3 | 49 | 1.97% | 是 |
| A1 风格组低波配置 | 4 | 11 | -0.06% | 否 |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 1 | 48 | -1.78% | 否 |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 2 | 48 | 1.26% | 是 |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 3 | 49 | 2.47% | 是 |
| A2 低波配置+轻度LGBM | 4 | 11 | -0.14% | 否 |
研究边界
本报告使用已经被查看过的2023—2026历史测试段,只能用于解释旧结果和决定下一轮研究结构,不能视为新的盲测或实盘晋级证据。LGBM价值的严格判断仍需冻结模型后进行前瞻跟踪。