A股日度动量报告(追强 + 乖离止盈)
中性震荡 · 得分 41.2 · 较上日 -5.0
截面日 2026-09-24
生成 2026-09-24 15:35:45
股票池 1778
v1.3-regime-score-dod
动量×乖离止盈
大小盘:小盘占优
数据源:team_project MySQL · 主逻辑追强势 · 短窗乖离过热止盈 · 大小盘风格 · 全A成交额(亿元/环比)
今日决策要点 · 动量追强 + 乖离过热止盈 + 大小盘 + 成交额/资金情绪市场情绪中性:少做方向、多做结构;仅关注高分且行业靠前的个股,等待趋势与宽度共振。 大额资金净流出,追强需降仓。
中性市:仅关注评分≥75 且行业靠前、且未触发硬止盈的标的;乖离过热先减仓。 当前风格偏小盘,可提高对中小盘强势股的关注(仍受市值门槛约束)。 成交额明显萎缩,追高需更谨慎。
过热止盈池 15 只 · 请下翻至「五B、动量过热止盈池」
- 市场状态 中性震荡(得分 41.2,较上日 2026-09-23 的 46.2 -5.0)
- 站上MA20 34.59% / MA60 37.12%
- 新高/新低 59/497(比 0.12)
- 全A成交额 16443.14 亿元,环比 -1103.02 亿(-6.29%)
- 大小盘风格:小盘占优(大盘-小盘 20日中位差 -4.08pp;大盘中位市值约 232.7 亿 / 小盘约 32.3 亿)
- 最强行业:房地产、社会服务、美容护理、银行、医药生物
- 最弱行业:有色金属、非银金融、电力设备、环保、钢铁
- 资金净流入1日 -554.17 亿,5日 -536.52 亿
- 次日可关注赛道:纺织制造(80.9)、风电设备(75.0)、照明设备(72.1)、教育(69.3)、军工电子(68.4)
- 次日回避/减配:橡胶(次日回避)、汽车服务(次日回避)、装修装饰(次日回避)、互联网电商(次日回避)、电子化学品(次日回避)
较上日 2026-09-23 的 46.2 → -5.0。主要来自:成交额环比+3.3、新高/新低比-3.3、站上MA20占比-2.9 · 新高/新低比 0.12 · 资金净流入1日 -554.17 亿 · 大盘20日中位 -3.64% · 小盘20日中位 +0.44% · 样本 大1668/小1668 · 中位市值 大232.7亿 / 小32.3亿
一、市场情绪与宽度
涨跌家数 239:1512 · 中位20日 -3.55% · 中位60日 -6.43% · 新高/新低 59/497 · 涨停近似 7 · 跌幅≥9.5%约 8
指数>MA20:是(距MA20 1.55%,日变化 -0.51%)
MA20>MA60:是(2.89%)
MA20斜率向上:是(0.67%)
站上MA60:37.12%
市场状态分项(0~满分硬触达,约历史1%/99%分位)
单项低于历史约1%分位打到0分,高于约99%分位打到满分;中间按中性点分段线性。总分要到0或100,需要多项同时极端。「较上日」对比上一份交易日报告,不是单日涨跌幅本身。
| 分项 | 原始值 | 映射 | 刻度0-1 | 权重 | 得分 | 较上日 | 剩余空间 |
| 指数距MA20 | 1.55% | ≤-10.7%→0分 · ≥+10.4%→满分;含日变化(今日-0.51pct) | 0.5346 | 18.0 | 9.62 | -0.6 | 8.38 |
| MA20相对MA60 | 2.89% | ≤-9.0%→0分 · ≥+14.1%→满分 | 0.6023 | 12.0 | 7.23 | +0.1 | 4.77 |
| MA20斜率 | 0.67% | ≤-3.7%→0分 · ≥+5.0%→满分 | 0.5675 | 10.0 | 5.67 | +0.1 | 4.33 |
| 站上MA20占比 | 34.59% | ≤18%→0分 · ≥85%→满分 | 0.2592 | 15.0 | 3.89 | -2.9 | 11.11 |
| 站上MA60占比 | 37.12% | ≤12%→0分 · ≥80%→满分 | 0.3806 | 8.0 | 3.04 | -0.9 | 4.96 |
| 新高/新低比 | 0.12x | ≤0.12x→0分 · ≥12x→满分;对数 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | -3.3 | 7.0 |
| 成交额环比 | -6.29% | ≤-25%→0分 · ≥+44%→满分 | 0.3742 | 15.0 | 5.61 | +3.3 | 9.39 |
| 大单净流入1日 | -355.75亿 | ≤-2000亿→0分 · ≥+2000亿→满分 | 0.4111 | 15.0 | 6.17 | -0.8 | 8.83 |
| 合计 | | | | 100 | 41.2 | -5.0 | 58.8 |
站上MA20占比(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:占比(%) · 与顶部KPI同口径(市值≥100亿+流动性过滤后股票池) · 参考线:旧弱势参考40%
个股中位20日动量(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:中位20日收益(%) · 鼠标移入可看当日数值 · 零轴以上=涨,以下=跌
区间 -5.71% ~ +8.84%
一B、大小盘风格
小盘20日中位收益相对大盘高出 4.08 个百分点(阈值 2)。风格上更偏向小盘。
大盘20日中位 -3.64% · 小盘20日中位 +0.44% · 样本 大1668/小1668 · 中位市值 大232.7亿 / 小32.3亿 · 判定阈值 ±2.0pp · 曲线=大盘中位20日收益−小盘中位20日收益
大小盘相对强弱(近40个交易日,百分点)
正值=大盘相对更好 · 负值=小盘相对更好 · 鼠标移入可看当日数值 · 虚线为占优阈值
一C、全A成交额
全A成交额 16443.14 亿元,较上一日减少 1103.02 亿元(-6.29%)。
口径:沪深主板+创业板+科创板个股成交额加总(剔除ST)· 单位亿元 · 上一日 17546.16 亿 · 5日均 19219.87 亿 · 20日均 18783.14 亿 · 较5日均 -2776.73 亿 · 较20日均 -2340.00 亿 · 样本约 5021 只
全A成交额(近40个交易日,亿元)
横轴:交易日 · 纵轴:成交额(亿元) · 鼠标移入可看当日数值
成交额环比增减(近20个交易日,亿元)
正柱=较上一日增加 · 负柱=较上一日减少 · 单位亿元
| 日期 | 成交额(亿) | 环比增减(亿) | 环比% | 5日均(亿) |
| 09-24 | 16443.14 | -1103.02 | -6.29% | 19219.87 |
| 09-23 | 17546.16 | -3690.43 | -17.38% | 19557.04 |
| 09-22 | 21236.59 | +1030.96 | +5.1% | 19705.95 |
| 09-21 | 20205.63 | -462.2 | -2.24% | 18659.09 |
| 09-18 | 20667.83 | +2538.82 | +14.0% | 17850.78 |
| 09-17 | 18129.01 | -161.67 | -0.88% | 17634.78 |
| 09-16 | 18290.68 | +2288.35 | +14.3% | 17280.04 |
| 09-15 | 16002.33 | -161.72 | -1.0% | 17311.07 |
| 09-14 | 16164.04 | -3423.81 | -17.48% | 18006.92 |
| 09-11 | 19587.85 | +3232.54 | +19.76% | 18644.67 |
二、指数多窗口动量
横轴:指数名称 · 纵轴:20日收益(%,真实正负) · 柱子向上=涨、向下=跌
主要指数 20日收益(%)
| 指数 | 1日(%) | 5日(%) | 20日(%) | 60日(%) | 距52周高(%) |
|---|
| 同花顺全A等权 | -0.36% | +3.38% | +3.00% | -0.01% | -10.45% |
| 国证2000 | -2.07% | +0.96% | -0.84% | -10.76% | -15.38% |
| 上证指数 | -1.22% | +0.33% | -1.72% | -3.49% | -8.35% |
| 中证1000 | -2.26% | +0.28% | -2.11% | -12.23% | -15.47% |
| 中证500 | -2.15% | -0.40% | -4.06% | -12.31% | -15.58% |
| 沪深300 | -1.73% | -0.47% | -4.13% | -7.75% | -12.26% |
| 创业板指 | -2.68% | -0.28% | -5.31% | -18.13% | -24.77% |
三、行业动量(申万一级)
横轴:行业名称 · 纵轴:RS20(%,真实正负) · 向上=跑赢,向下=跑输 · 左半强行业、右半弱行业
行业相对强度 · 最强8 + 最弱8 · RS20(%)
最强10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 1 | 房地产 | 84.4 | -0.90% | +4.65% | +37.50% | 强 |
| 2 | 社会服务 | 80.0 | -2.27% | +0.86% | +50.00% | 强 |
| 3 | 美容护理 | 74.7 | -3.08% | +2.56% | +50.00% | 强 |
| 4 | 银行 | 73.7 | -0.91% | +10.92% | +28.21% | 强 |
| 5 | 医药生物 | 68.5 | -5.28% | +3.74% | +46.61% | 中 |
| 6 | 交通运输 | 67.4 | -4.08% | +3.84% | +25.42% | 中 |
| 7 | 传媒 | 66.1 | -1.75% | -1.08% | +31.25% | 中 |
| 8 | 通信 | 64.8 | -1.34% | -13.42% | +55.56% | 中 |
| 9 | 纺织服饰 | 63.7 | -3.81% | -2.00% | +22.22% | 中 |
| 10 | 家用电器 | 63.1 | -5.03% | +0.46% | +50.00% | 中 |
最弱10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 31 | 有色金属 | 16.0 | -14.54% | -8.84% | +12.50% | 弱 |
| 30 | 非银金融 | 23.2 | -8.14% | -4.59% | +13.89% | 弱 |
| 29 | 电力设备 | 27.6 | -12.56% | -19.53% | +33.09% | 弱 |
| 28 | 环保 | 28.4 | -6.47% | -5.44% | +5.56% | 弱 |
| 27 | 钢铁 | 29.2 | -7.85% | -3.73% | +9.09% | 弱 |
| 26 | 基础化工 | 32.3 | -6.75% | -12.48% | +29.27% | 弱 |
| 25 | 机械设备 | 39.0 | -6.56% | -14.88% | +45.60% | 弱 |
| 24 | 综合 | 39.8 | -5.66% | -8.36% | +33.33% | 弱 |
| 23 | 计算机 | 40.8 | -6.16% | -4.33% | +21.51% | 中 |
| 22 | 石油石化 | 42.3 | -6.47% | +13.10% | +5.88% | 中 |
三B、赛道次日交易指导(申万二级)
申万二级赛道 · 覆盖 118 个赛道 · 可关注 16 / 回避 20 · 资金流入30% + 价量方向25% + 健康放量15% + 扩散可买15% + 可执行性15%;放量下跌/过热额外降权 · 全A有效交易股票(剔除ST,不设100亿市值门槛);用于下一交易日,不构成当日收盘成交
收盘后用于下一交易日:可关注=明天可以在这些赛道里找票;回避/减配=明天不新开、已有仓位考虑降暴露。分数高不等于必须买,还要对照个股观察池和乖离止盈。
次日可关注赛道(相对50分)
次日回避 / 减配赛道(相对50分)
次日可关注
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 1 | 纺织服饰 | 纺织制造 | 次日可关注 | 80.9 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.52 | +59.96% | +3.39% | +5.72% | 62.5% | 45.74% | 16 | - |
| 2 | 电力设备 | 风电设备 | 次日可关注 | 75.0 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.38 | +21.93% | +4.38% | +0.64% | 58.06% | 42.68% | 31 | - |
| 3 | 家用电器 | 照明设备 | 次日可关注 | 72.1 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.54 | +40.00% | +1.09% | +10.54% | 58.33% | 65.66% | 12 | 龙头集中 |
| 4 | 社会服务 | 教育 | 次日可关注 | 69.3 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.32 | +39.52% | +4.01% | +10.13% | 38.46% | 63.27% | 13 | - |
| 5 | 国防军工 | 军工电子 | 次日可关注 | 68.4 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.23 | +35.12% | +0.40% | +4.25% | 42.11% | 27.25% | 57 | - |
| 7 | 建筑材料 | 水泥 | 次日可关注 | 67.8 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.26 | +55.91% | +1.48% | +5.31% | 50.0% | 62.78% | 10 | - |
| 8 | 传媒 | 电视广播 | 次日可关注 | 66.8 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.18 | +49.23% | +2.66% | +5.59% | 35.71% | 51.68% | 14 | - |
| 10 | 银行 | 城商行 | 次日可关注 | 65.5 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.94 | +39.30% | +0.81% | +0.34% | 41.18% | 43.59% | 17 | - |
| 11 | 纺织服饰 | 服装家纺 | 次日可关注 | 65.3 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.04 | +17.30% | +1.88% | +5.87% | 35.42% | 36.36% | 48 | - |
| 12 | 医药生物 | 医药商业 | 次日可关注 | 64.8 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.16 | +17.85% | +1.88% | +7.34% | 38.71% | 42.91% | 31 | - |
| 13 | 汽车 | 摩托车及其他 | 次日可关注 | 64.8 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.14 | +28.44% | +1.71% | +6.81% | 46.15% | 54.93% | 13 | - |
| 14 | 机械设备 | 工程机械 | 次日可关注 | 64.1 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.05 | +30.48% | +1.72% | +2.96% | 35.71% | 50.74% | 28 | - |
| 15 | 机械设备 | 通用设备 | 次日可关注 | 62.7 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.03 | +18.90% | +0.25% | +9.13% | 35.11% | 11.59% | 188 | - |
| 17 | 交通运输 | 铁路公路 | 次日可关注 | 61.9 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.9 | +26.19% | +2.24% | +3.14% | 21.21% | 46.62% | 33 | 扩散不足 |
| 18 | 建筑材料 | 装修建材 | 次日可关注 | 60.4 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.14 | +16.62% | +0.20% | +8.14% | 53.33% | 51.92% | 15 | - |
| 22 | 电力设备 | 电机 | 次日可关注 | 58.6 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.93 | +18.22% | +0.64% | +4.05% | 35.0% | 36.79% | 20 | 扩散不足 |
次日回避 / 减配
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 116 | 基础化工 | 橡胶 | 次日回避 | 22.8 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.02 | -6.02% | -1.10% | -0.13% | 44.44% | 83.35% | 9 | 放量下跌;龙头集中 |
| 108 | 汽车 | 汽车服务 | 次日回避 | 28.6 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.11 | +21.52% | -2.49% | -3.23% | 33.33% | 70.72% | 9 | 放量下跌;龙头集中;扩散不足 |
| 106 | 建筑装饰 | 装修装饰 | 次日回避 | 29.3 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.07 | +20.19% | -3.55% | +7.23% | 30.0% | 58.92% | 10 | 放量下跌;扩散不足 |
| 105 | 商贸零售 | 互联网电商 | 次日回避 | 29.4 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.13 | +1.75% | -0.73% | +4.08% | 37.5% | 47.89% | 16 | 放量下跌 |
| 103 | 电子 | 电子化学品 | 次日回避 | 30.1 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.04 | +8.60% | -0.89% | +4.57% | 17.14% | 46.23% | 35 | 放量下跌;扩散不足 |
| 102 | 电子 | 光学光电子 | 次日回避 | 30.2 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.09 | +0.32% | -2.04% | +6.41% | 36.07% | 39.07% | 61 | 放量下跌 |
| 100 | 机械设备 | 轨交设备 | 次日回避 | 30.5 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.03 | +18.13% | -2.97% | +7.97% | 36.84% | 69.75% | 19 | 放量下跌;龙头集中 |
| 92 | 电力设备 | 其他电源设备 | 次日回避 | 33.3 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.02 | +27.91% | -1.32% | +5.00% | 28.57% | 57.44% | 28 | 放量下跌;扩散不足 |
| 88 | 通信 | 通信服务 | 次日回避 | 34.1 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.0 | +16.23% | -0.31% | +3.21% | 30.3% | 39.42% | 33 | 放量下跌;扩散不足 |
| 87 | 基础化工 | 塑料 | 次日回避 | 34.5 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.08 | +12.00% | -1.51% | +70.24% | 38.46% | 36.37% | 65 | 放量下跌;短期过热 |
| 83 | 社会服务 | 专业服务 | 次日回避 | 35.4 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.11 | +22.66% | -1.82% | +7.91% | 31.03% | 33.86% | 29 | 放量下跌;扩散不足 |
| 78 | 基础化工 | 化学制品 | 次日回避 | 37.3 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.04 | +23.57% | -1.41% | +5.60% | 36.15% | 16.96% | 130 | 放量下跌 |
| 74 | 轻工制造 | 家居用品 | 次日回避 | 38.3 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.27 | +27.34% | -0.73% | +9.48% | 32.35% | 33.87% | 68 | 放量下跌;扩散不足 |
| 72 | 交通运输 | 航空机场 | 次日回避 | 38.4 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.26 | +53.01% | -2.15% | +0.14% | 50.0% | 47.33% | 12 | 放量下跌 |
| 71 | 汽车 | 商用车 | 次日回避 | 38.9 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.85 | +69.48% | -1.20% | +11.41% | 46.15% | 81.17% | 13 | 放量下跌;龙头集中 |
| 68 | 医药生物 | 医疗器械 | 次日回避 | 39.1 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.1 | +16.61% | -2.36% | +9.19% | 54.84% | 12.35% | 124 | 放量下跌 |
| 67 | 家用电器 | 家电零部件 | 次日回避 | 39.2 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.11 | +29.76% | -0.60% | +9.31% | 50.0% | 48.85% | 28 | 放量下跌 |
| 66 | 医药生物 | 生物制品 | 次日回避 | 39.8 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.32 | +14.66% | -3.89% | +18.57% | 62.75% | 29.9% | 51 | 放量下跌;短期过热 |
| 62 | 医药生物 | 医疗服务 | 次日回避 | 40.2 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.27 | +14.43% | -2.57% | +7.98% | 66.0% | 29.34% | 50 | 放量下跌 |
| 56 | 房地产 | 房地产服务 | 次日回避 | 42.4 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 2.24 | +131.52% | -3.70% | +19.05% | 70.0% | 82.18% | 10 | 放量下跌;龙头集中;短期过热;放量高潮 |
次日可关注:放量上涨、资金流入、能扩散到多数成分股、样本够、不过热。持有不追:已经涨很多或放量高潮,有仓位可拿、不要再加。次日回避:今日放量下跌。次日减配:资金持续离开。相对放量=今日成交/过去20日均额;份额变化=占全A成交比例相对前5日均值。
四、资金流确认
全市场资金净流入(亿元,近30日)
横轴:交易日 · 纵轴:净流入(亿元,真实正负) · 零轴以上=流入,以下=流出
今日净流入 -554.17 亿 · 5日累计 -536.52 亿 · 20日累计 -2225.3 亿
五、个股综合分 Top20 · 中性精选观察(已剔硬止盈)
主逻辑:动量追强(M20_1 25% + M60_5 25% + RS20 20% + RAM60 10% + 趋势 10% + 量能 10%)。叠加:短窗乖离过热扣分并输出止盈动作;硬止盈标的不进可买观察池。弱势市仅研究跟踪。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | M20_1(%) | M60_5(%) | RS20(%) | RAM60 | ZBIAS | 动作 | 风险 |
| 1 | 002815 | 崇达技术 | 电子 | 97.3 | +73.36% | +55.87% | +67.80% | 0.87 | 0.62 | 趋势维持/可观察 | - |
| 2 | 688758 | 赛分科技 | 医药生物 | 95.8 | +26.67% | +43.16% | +24.69% | 0.88 | 0.76 | 趋势维持/可观察 | - |
| 3 | 603236 | 移远通信 | 通信 | 95.5 | +31.72% | +44.66% | +26.71% | 0.74 | 0.65 | 趋势维持/可观察 | - |
| 4 | 300363 | 博腾股份 | 医药生物 | 95.0 | +25.00% | +34.49% | +20.25% | 0.85 | 0.9 | 趋势维持/可观察 | - |
| 5 | 603175 | 超颖电子 | 电子 | 93.6 | +26.33% | +16.86% | +23.33% | 0.55 | 1.05 | 趋势维持/可观察 | - |
| 6 | 603991 | 领先股份 | 电子 | 93.5 | +35.34% | +18.48% | +29.90% | 0.26 | -0.52 | 趋势维持/可观察 | - |
| 7 | 002062 | 宏润建设 | 建筑装饰 | 93.4 | +19.15% | +19.49% | +21.57% | 0.54 | 1.01 | 趋势维持/可观察 | - |
| 8 | 603268 | 松发股份 | 国防军工 | 93.2 | +15.14% | +32.11% | +13.56% | 0.91 | 1.04 | 趋势维持/可观察 | - |
| 9 | 002011 | 盾安环境 | 家用电器 | 92.4 | +39.26% | +30.01% | +38.86% | 0.62 | 0.48 | 趋势维持/可观察 | - |
| 10 | 300951 | 博硕科技 | 电子 | 92.4 | +24.43% | +79.98% | +22.15% | 1.73 | -0.12 | 趋势维持/可观察 | - |
| 11 | 601086 | 国芳集团 | 商贸零售 | 92.4 | +124.54% | +113.45% | +104.48% | 1.03 | -0.64 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 12 | 688046 | 药康生物 | 医药生物 | 92.2 | +15.70% | +46.40% | +9.92% | 0.85 | 0.62 | 趋势维持/可观察 | - |
| 13 | 600026 | 中远海能 | 交通运输 | 92.1 | +13.27% | +33.88% | +16.07% | 0.54 | -0.12 | 趋势维持/可观察 | - |
| 14 | 688202 | 美迪西 | 医药生物 | 92.0 | +16.65% | +33.88% | +9.79% | 0.63 | 0.64 | 趋势维持/可观察 | - |
| 15 | 002913 | 奥士康 | 电子 | 91.8 | +53.97% | +41.59% | +48.71% | 0.72 | 0.91 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 16 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 91.7 | +22.03% | +46.71% | +21.49% | 1.01 | 0.57 | 趋势维持/可观察 | - |
| 17 | 002246 | 北化股份 | 基础化工 | 91.6 | +27.82% | +24.29% | +33.62% | 0.74 | 1.11 | 趋势维持/可观察 | - |
| 18 | 688139 | 海尔生物 | 医药生物 | 90.6 | +13.13% | +14.20% | +13.89% | 0.72 | 1.28 | 趋势维持/可观察 | - |
| 19 | 300909 | 汇创达 | 电子 | 89.9 | +13.22% | +11.42% | +17.05% | 0.39 | 1.33 | 趋势维持/可观察 | - |
| 20 | 605507 | 国邦医药 | 医药生物 | 89.5 | +22.43% | +10.33% | +19.97% | 0.32 | 0.7 | 趋势维持/可观察 | - |
五B、动量过热止盈池
动量过热止盈池(强但乖离过大) · 仍可能很强,但短窗偏离过大,优先止盈/减仓,而不是继续加仓追高。
| 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | 动量底分 | ZBIAS | BIAS(%) | 级别 | 动作 |
| 601579 | 会稽山 | 食品饮料 | 71.2 | 98.2 | 1.36 | +26.21% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301251 | 威尔高 | 电子 | 70.6 | 97.6 | 1.22 | +19.69% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301080 | 百普赛斯 | 医药生物 | 70.4 | 97.4 | 1.17 | +19.53% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300939 | 秋田微 | 电子 | 70.4 | 97.4 | 1.17 | +18.87% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301047 | 义翘神州 | 医药生物 | 70.3 | 97.3 | 1.66 | +28.72% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300684 | 中石科技 | 电子 | 69.9 | 96.9 | 1.65 | +22.55% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301132 | 满坤科技 | 电子 | 68.8 | 95.8 | 1.15 | +16.89% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 688222 | 成都先导 | 医药生物 | 67.9 | 94.9 | 1.06 | +17.03% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300192 | 科德教育 | 社会服务 | 65.1 | 92.1 | 2.5 | +31.53% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 601811 | 新华文轩 | 传媒 | 64.6 | 91.6 | 2.09 | +45.03% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 002631 | 德尔未来 | 轻工制造 | 63.1 | 90.1 | 1.1 | +17.34% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 688105 | 诺唯赞 | 医药生物 | 63.0 | 90.0 | 1.47 | +19.44% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 688678 | 福立旺 | 电子 | 62.8 | 89.8 | 1.88 | +32.11% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 机械设备 | 39.5 | 79.5 | 1.77 | +42.91% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 600641 | 先导基电 | 电子 | 48.6 | 75.6 | 1.97 | +39.51% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
六、风险警报
| 代码 | 名称 | 行业 | 得分 | 警报 |
|---|
| 301366 | 一博科技 | 电子 | 84.5 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 603303 | 得邦照明 | 家用电器 | 83.5 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 300725 | 药石科技 | 医药生物 | 82.8 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 301189 | 奥尼电子 | 电子 | 82.8 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 002827 | 高争民爆 | 基础化工 | 82.2 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 688485 | 九州一轨 | 机械设备 | 82.1 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 688293 | 奥浦迈 | 医药生物 | 81.7 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 301183 | 东田微 | 电子 | 80.3 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 688114 | 华大智造 | 医药生物 | 80.2 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 300171 | 东富龙 | 医药生物 | 79.3 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 300741 | 华宝股份 | 基础化工 | 78.9 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 600059 | 古越龙山 | 食品饮料 | 77.0 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 601086 | 国芳集团 | 商贸零售 | 92.4 | 高波动 |
| 002913 | 奥士康 | 电子 | 91.8 | 高波动 |
| 601595 | 上海电影 | 传媒 | 87.1 | 高波动 |