A股日度动量报告(追强 + 乖离止盈)
弱势 · 得分 36.0 · 较上日 -13.3
截面日 2026-09-18
生成 2026-09-18 15:10:40
股票池 889
v1.3-regime-score-dod
动量×乖离止盈
大小盘:小盘占优
数据源:team_project MySQL · 主逻辑追强势 · 短窗乖离过热止盈 · 大小盘风格 · 全A成交额(亿元/环比)
今日决策要点 · 动量追强 + 乖离过热止盈 + 大小盘 + 成交额/资金情绪市场情绪偏弱:控制总仓位,不做积极买入提示;优先观察超跌反转与风险出清,强势股只做观察池。 成交额环比明显萎缩,情绪偏谨慎。
弱势市:不输出买入建议;下方观察池仅作研究跟踪。过热标的优先止盈而非抄底反转。 当前风格偏小盘,可提高对中小盘强势股的关注(仍受市值门槛约束)。 成交额明显萎缩,追高需更谨慎。
过热止盈池 15 只 · 请下翻至「五B、动量过热止盈池」
- 市场状态 弱势(得分 36.0,较上日 2026-09-16 的 49.3 -13.3)
- 站上MA20 30.15% / MA60 38.92%
- 新高/新低 57/87(比 0.66)
- 全A成交额 8621.89 亿元,环比 -9507.12 亿(-52.44%)
- 大小盘风格:小盘占优(大盘-小盘 20日中位差 -2.20pp;大盘中位市值约 365.5 亿 / 小盘约 38.3 亿)
- 最强行业:国防军工、银行、农林牧渔、建筑材料、交通运输
- 最弱行业:有色金属、电力设备、计算机、综合、基础化工
- 资金净流入1日 -221.57 亿,5日 -542.18 亿
- 次日可关注赛道:服装家纺(70.9)、汽车零部件(65.3)、物流(64.6)、冶钢原料(64.4)、造纸(63.6)
- 次日回避/减配:商用车(次日回避)、玻璃玻纤(次日回避)、游戏(次日减配)、专业服务(次日减配)、包装印刷(次日减配)
较上日 2026-09-16 的 49.3 → -13.3。主要来自:成交额环比-9.9、大单净流入1日-1.8、站上MA20占比-1.2 · 新高/新低比 0.66 · 资金净流入1日 -221.57 亿 · 大盘20日中位 -1.00% · 小盘20日中位 +1.20% · 样本 大634/小634 · 中位市值 大365.5亿 / 小38.3亿
一、市场情绪与宽度
涨跌家数 652:210 · 中位20日 -0.75% · 中位60日 +0.57% · 新高/新低 57/87 · 涨停近似 14 · 跌幅≥9.5%约 0
指数>MA20:否(距MA20 -1.0%,日变化 0.11%)
MA20>MA60:是(2.34%)
MA20斜率向上:否(-0.34%)
站上MA60:38.92%
市场状态分项(0~满分硬触达,约历史1%/99%分位)
单项低于历史约1%分位打到0分,高于约99%分位打到满分;中间按中性点分段线性。总分要到0或100,需要多项同时极端。「较上日」对比上一份交易日报告,不是单日涨跌幅本身。
| 分项 | 原始值 | 映射 | 刻度0-1 | 权重 | 得分 | 较上日 | 剩余空间 |
| 指数距MA20 | -1.0% | ≤-10.7%→0分 · ≥+10.4%→满分;含日变化(今日+0.11pct) | 0.4722 | 18.0 | 8.5 | -0.9 | 9.5 |
| MA20相对MA60 | 2.34% | ≤-9.0%→0分 · ≥+14.1%→满分 | 0.583 | 12.0 | 7.0 | +0.0 | 5.0 |
| MA20斜率 | -0.34% | ≤-3.7%→0分 · ≥+5.0%→满分 | 0.4541 | 10.0 | 4.54 | -0.0 | 5.46 |
| 站上MA20占比 | 30.15% | ≤18%→0分 · ≥85%→满分 | 0.1898 | 15.0 | 2.85 | -1.2 | 12.15 |
| 站上MA60占比 | 38.92% | ≤12%→0分 · ≥80%→满分 | 0.4079 | 8.0 | 3.26 | +0.4 | 4.74 |
| 新高/新低比 | 0.66x | ≤0.12x→0分 · ≥12x→满分;对数 | 0.4003 | 7.0 | 2.8 | +0.1 | 4.2 |
| 成交额环比 | -52.44% | ≤-25%→0分 · ≥+44%→满分 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | -9.9 | 15.0 |
| 大单净流入1日 | -110.24亿 | ≤-2000亿→0分 · ≥+2000亿→满分 | 0.4724 | 15.0 | 7.09 | -1.8 | 7.91 |
| 合计 | | | | 100 | 36.0 | -13.3 | 64.0 |
站上MA20占比(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:占比(%) · 与顶部KPI同口径(市值≥100亿+流动性过滤后股票池) · 参考线:旧弱势参考40%
个股中位20日动量(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:中位20日收益(%) · 鼠标移入可看当日数值 · 零轴以上=涨,以下=跌
区间 -2.89% ~ +5.37%
一B、大小盘风格
小盘20日中位收益相对大盘高出 2.20 个百分点(阈值 2)。风格上更偏向小盘。
大盘20日中位 -1.00% · 小盘20日中位 +1.20% · 样本 大634/小634 · 中位市值 大365.5亿 / 小38.3亿 · 判定阈值 ±2.0pp · 曲线=大盘中位20日收益−小盘中位20日收益
大小盘相对强弱(近40个交易日,百分点)
正值=大盘相对更好 · 负值=小盘相对更好 · 鼠标移入可看当日数值 · 虚线为占优阈值
一C、全A成交额
全A成交额 8621.89 亿元,较上一日减少 9507.12 亿元(-52.44%)。
口径:沪深主板+创业板+科创板个股成交额加总(剔除ST)· 单位亿元 · 上一日 18129.01 亿 · 5日均 15441.59 亿 · 20日均 18270.69 亿 · 较5日均 -6819.70 亿 · 较20日均 -9648.80 亿 · 样本约 1912 只
全A成交额(近40个交易日,亿元)
横轴:交易日 · 纵轴:成交额(亿元) · 鼠标移入可看当日数值
成交额环比增减(近20个交易日,亿元)
正柱=较上一日增加 · 负柱=较上一日减少 · 单位亿元
| 日期 | 成交额(亿) | 环比增减(亿) | 环比% | 5日均(亿) |
| 09-18 | 8621.89 | -9507.12 | -52.44% | 15441.59 |
| 09-17 | 18129.01 | -161.67 | -0.88% | 17634.78 |
| 09-16 | 18290.68 | +2288.35 | +14.3% | 17280.04 |
| 09-15 | 16002.33 | -161.72 | -1.0% | 17311.07 |
| 09-14 | 16164.04 | -3423.81 | -17.48% | 18006.92 |
| 09-11 | 19587.85 | +3232.54 | +19.76% | 18644.67 |
| 09-10 | 16355.31 | -2090.52 | -11.33% | 18765.77 |
| 09-09 | 18445.83 | -1035.73 | -5.32% | 18990.26 |
| 09-08 | 19481.55 | +128.73 | +0.67% | 18860.01 |
| 09-07 | 19352.83 | -840.48 | -4.16% | 19006.24 |
二、指数多窗口动量
横轴:指数名称 · 纵轴:20日收益(%,真实正负) · 柱子向上=涨、向下=跌
主要指数 20日收益(%)
| 指数 | 1日(%) | 5日(%) | 20日(%) | 60日(%) | 距52周高(%) |
|---|
| 同花顺全A等权 | +0.12% | -1.33% | +0.24% | -2.46% | -13.27% |
| 国证2000 | -0.31% | -0.07% | +0.11% | -13.06% | -16.18% |
| 中证1000 | -0.51% | -0.51% | -0.54% | -14.47% | -15.71% |
| 上证指数 | -0.41% | -1.49% | -0.72% | -5.94% | -8.65% |
| 中证500 | -0.37% | -0.81% | -2.49% | -14.35% | -15.24% |
| 沪深300 | -0.45% | -1.94% | -2.89% | -11.15% | -11.85% |
| 创业板指 | -0.40% | -1.20% | -5.64% | -24.56% | -24.56% |
三、行业动量(申万一级)
横轴:行业名称 · 纵轴:RS20(%,真实正负) · 向上=跑赢,向下=跑输 · 左半强行业、右半弱行业
行业相对强度 · 最强8 + 最弱8 · RS20(%)
最强10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 1 | 国防军工 | 77.4 | +4.80% | -5.47% | +71.43% | 强 |
| 2 | 银行 | 74.2 | +2.17% | +12.20% | +27.27% | 强 |
| 3 | 农林牧渔 | 72.7 | +2.02% | +20.08% | +11.11% | 强 |
| 4 | 建筑材料 | 72.3 | +2.90% | -20.34% | +80.00% | 强 |
| 5 | 交通运输 | 71.5 | +0.36% | +4.37% | +29.09% | 强 |
| 6 | 公用事业 | 70.2 | +0.82% | +1.39% | +34.21% | 强 |
| 7 | 传媒 | 67.7 | +0.35% | +2.41% | +56.00% | 中 |
| 8 | 通信 | 67.1 | +2.65% | -23.35% | +76.47% | 中 |
| 9 | 家用电器 | 66.9 | -2.09% | +4.40% | +57.14% | 中 |
| 10 | 社会服务 | 58.0 | +0.67% | +1.63% | +0.00% | 中 |
最弱10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 31 | 有色金属 | 20.8 | -5.79% | -6.69% | +8.00% | 弱 |
| 30 | 电力设备 | 26.6 | -9.75% | -20.40% | +26.09% | 弱 |
| 29 | 计算机 | 32.3 | -3.33% | -5.79% | +21.05% | 弱 |
| 28 | 综合 | 33.5 | -3.73% | -6.02% | +33.33% | 弱 |
| 27 | 基础化工 | 34.7 | -2.33% | -11.50% | +21.95% | 弱 |
| 26 | 医药生物 | 36.8 | -8.42% | +8.77% | +15.38% | 弱 |
| 25 | 纺织服饰 | 38.5 | -1.82% | +0.87% | +0.00% | 弱 |
| 24 | 钢铁 | 39.8 | -2.14% | -1.29% | +4.76% | 弱 |
| 23 | 食品饮料 | 40.5 | -3.48% | +4.02% | +15.79% | 中 |
| 22 | 环保 | 42.7 | -2.28% | -5.87% | +30.00% | 中 |
三B、赛道次日交易指导(申万二级)
申万二级赛道 · 覆盖 94 个赛道 · 可关注 12 / 回避 2 · 资金流入30% + 价量方向25% + 健康放量15% + 扩散可买15% + 可执行性15%;放量下跌/过热额外降权 · 全A有效交易股票(剔除ST,不设100亿市值门槛);用于下一交易日,不构成当日收盘成交
收盘后用于下一交易日:可关注=明天可以在这些赛道里找票;回避/减配=明天不新开、已有仓位考虑降暴露。分数高不等于必须买,还要对照个股观察池和乖离止盈。
次日可关注赛道(相对50分)
次日回避 / 减配赛道(相对50分)
次日可关注
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 2 | 纺织服饰 | 服装家纺 | 次日可关注 | 70.9 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.5 | +44.43% | +3.50% | +7.21% | 57.14% | 47.38% | 14 | - |
| 9 | 汽车 | 汽车零部件 | 次日可关注 | 65.3 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.53 | +39.72% | +0.97% | +4.60% | 36.99% | 34.23% | 73 | - |
| 10 | 交通运输 | 物流 | 次日可关注 | 64.6 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.74 | +90.67% | +1.41% | +1.35% | 23.81% | 51.32% | 21 | 扩散不足 |
| 12 | 钢铁 | 冶钢原料 | 次日可关注 | 64.4 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.93 | +153.21% | +2.91% | +4.78% | 10.0% | 64.2% | 10 | 扩散不足 |
| 13 | 轻工制造 | 造纸 | 次日可关注 | 63.6 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.78 | +157.20% | +2.82% | +3.24% | 23.08% | 67.32% | 13 | 龙头集中;扩散不足 |
| 14 | 电子 | 光学光电子 | 次日可关注 | 63.1 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.45 | +5.36% | +3.62% | +13.99% | 91.67% | 69.56% | 12 | 龙头集中 |
| 15 | 通信 | 通信设备 | 次日可关注 | 63.1 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.48 | +11.91% | +0.89% | +5.08% | 71.43% | 48.62% | 21 | - |
| 17 | 非银金融 | 多元金融 | 次日可关注 | 62.2 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.47 | +48.37% | +2.77% | +0.99% | 11.11% | 40.39% | 18 | 扩散不足 |
| 20 | 非银金融 | 证券 | 次日可关注 | 61.0 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.45 | +46.35% | +2.47% | +2.32% | 15.38% | 41.09% | 13 | 扩散不足 |
| 23 | 国防军工 | 军工电子 | 次日可关注 | 60.1 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.5 | +7.00% | +2.11% | +4.71% | 52.94% | 44.17% | 17 | - |
| 24 | 计算机 | IT服务 | 次日可关注 | 59.9 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.44 | +27.51% | +2.40% | +4.96% | 25.81% | 62.17% | 31 | 扩散不足 |
| 30 | 钢铁 | 特钢 | 次日可关注 | 58.3 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.81 | +114.41% | +0.18% | +1.24% | 20.0% | 55.28% | 10 | 扩散不足 |
次日回避 / 减配
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 71 | 汽车 | 商用车 | 次日回避 | 39.0 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.13 | +161.29% | -0.94% | +0.14% | 58.33% | 69.33% | 12 | 放量下跌;龙头集中 |
| 67 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | 次日回避 | 40.7 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.16 | +86.24% | -2.30% | +3.60% | 100.0% | 97.03% | 5 | 放量下跌;龙头集中 |
| 94 | 传媒 | 游戏 | 次日减配 | 13.8 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.09 | -71.17% | -0.15% | -1.92% | 20.0% | 88.01% | 5 | 龙头集中;扩散不足 |
| 90 | 社会服务 | 专业服务 | 次日减配 | 26.0 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量上涨 | 0.1 | -71.68% | +1.90% | +5.28% | 20.0% | 78.93% | 5 | 龙头集中;扩散不足 |
| 89 | 轻工制造 | 包装印刷 | 次日减配 | 28.6 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量上涨 | 0.22 | -50.38% | +0.74% | +2.81% | 28.57% | 64.15% | 14 | 扩散不足 |
| 88 | 医药生物 | 医疗器械 | 次日减配 | 28.9 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量上涨 | 0.1 | -69.96% | +2.02% | +5.24% | 30.0% | 75.68% | 10 | 龙头集中;扩散不足 |
| 86 | 电力设备 | 电池 | 次日减配 | 29.9 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量上涨 | 0.11 | -75.51% | +2.25% | +3.33% | 11.11% | 65.23% | 18 | 龙头集中;扩散不足 |
| 87 | 通信 | 通信服务 | 次日减配 | 29.9 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量上涨 | 0.31 | -20.37% | +0.46% | +1.41% | 22.22% | 64.13% | 9 | 扩散不足 |
| 84 | 农林牧渔 | 饲料 | 次日减配 | 30.8 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量下跌 | 0.33 | +3.01% | -0.22% | -3.93% | 0.0% | 70.42% | 7 | 龙头集中;扩散不足 |
| 83 | 医药生物 | 化学制药 | 次日减配 | 31.3 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量上涨 | 0.19 | -31.98% | +0.21% | +5.70% | 8.33% | 47.54% | 24 | 扩散不足 |
| 82 | 传媒 | 广告营销 | 次日减配 | 31.8 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量上涨 | 0.26 | -8.66% | +0.35% | +0.40% | 20.0% | 63.71% | 10 | 扩散不足 |
| 81 | 电力设备 | 其他电源设备 | 次日减配 | 32.0 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量上涨 | 0.2 | -43.71% | +2.40% | +4.32% | 33.33% | 75.15% | 9 | 龙头集中;扩散不足 |
次日可关注:放量上涨、资金流入、能扩散到多数成分股、样本够、不过热。持有不追:已经涨很多或放量高潮,有仓位可拿、不要再加。次日回避:今日放量下跌。次日减配:资金持续离开。相对放量=今日成交/过去20日均额;份额变化=占全A成交比例相对前5日均值。
四、资金流确认
全市场资金净流入(亿元,近30日)
横轴:交易日 · 纵轴:净流入(亿元,真实正负) · 零轴以上=流入,以下=流出
今日净流入 -221.57 亿 · 5日累计 -542.18 亿 · 20日累计 -1246.73 亿
五、个股综合分 Top20 · 弱势观察(非买入)
主逻辑:动量追强(M20_1 25% + M60_5 25% + RS20 20% + RAM60 10% + 趋势 10% + 量能 10%)。叠加:短窗乖离过热扣分并输出止盈动作;硬止盈标的不进可买观察池。弱势市仅研究跟踪。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | M20_1(%) | M60_5(%) | RS20(%) | RAM60 | ZBIAS | 动作 | 风险 |
| 1 | 600710 | 苏美达 | 商贸零售 | 92.6 | +10.24% | +21.14% | +12.88% | 0.65 | 0.62 | 趋势维持/可观察 | - |
| 2 | 600104 | 上汽集团 | 汽车 | 91.3 | +10.36% | +20.45% | +11.18% | 0.54 | 0.14 | 趋势维持/可观察 | - |
| 3 | 601298 | 青岛港 | 交通运输 | 91.2 | +9.92% | +17.12% | +8.20% | 1.41 | 0.99 | 趋势维持/可观察 | - |
| 4 | 601330 | 绿色动力 | 环保 | 90.7 | +19.60% | +17.75% | +21.78% | 0.47 | 1.03 | 趋势维持/可观察 | - |
| 5 | 600967 | 内蒙一机 | 国防军工 | 89.7 | +22.76% | +38.06% | +20.40% | 0.34 | -0.44 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 6 | 601949 | 中国出版 | 传媒 | 89.3 | +19.45% | +33.48% | +19.45% | 0.36 | -0.2 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 7 | 002396 | 星网锐捷 | 通信 | 89.0 | +15.16% | +95.42% | +14.38% | 1.45 | 1.07 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 8 | 601975 | 招商南油 | 交通运输 | 88.3 | +15.87% | +11.78% | +16.29% | 0.26 | 0.34 | 趋势维持/可观察 | - |
| 9 | 002011 | 盾安环境 | 家用电器 | 87.6 | +41.19% | +33.17% | +45.57% | 0.93 | 1.31 | 建议减仓止盈 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 10 | 601107 | 四川成渝 | 交通运输 | 87.6 | +9.09% | +17.10% | +7.59% | 0.82 | 0.47 | 趋势维持/可观察 | - |
| 11 | 603000 | 人民网 | 传媒 | 87.0 | +8.54% | +12.07% | +8.32% | 0.51 | 1.09 | 趋势维持/可观察 | - |
| 12 | 601998 | 中信银行 | 银行 | 86.3 | +6.56% | +25.11% | +4.38% | 1.59 | 0.89 | 趋势维持/可观察 | - |
| 13 | 000905 | 厦门港务 | 交通运输 | 85.9 | +5.72% | +13.32% | +9.09% | 0.49 | 1.12 | 趋势维持/可观察 | - |
| 14 | 000921 | 海信家电 | 家用电器 | 85.7 | +11.00% | +9.97% | +12.45% | 0.16 | -0.62 | 趋势维持/可观察 | - |
| 15 | 601882 | 海天精工 | 机械设备 | 85.4 | +9.10% | +18.26% | +14.59% | 0.54 | 0.86 | 趋势维持/可观察 | - |
| 16 | 601988 | 中国银行 | 银行 | 85.0 | +8.76% | +14.06% | +5.69% | 0.53 | 0.14 | 趋势维持/可观察 | - |
| 17 | 002246 | 北化股份 | 基础化工 | 84.9 | +15.78% | +20.83% | +20.60% | 0.86 | 1.66 | 建议减仓止盈 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 18 | 600482 | 中国动力 | 电力设备 | 84.3 | +2.10% | +13.92% | +15.85% | 0.31 | 0.11 | 趋势维持/可观察 | - |
| 19 | 000690 | 宝新能源 | 公用事业 | 84.0 | +8.60% | +11.44% | +10.26% | 0.38 | 0.83 | 趋势维持/可观察 | - |
| 20 | 601328 | 交通银行 | 银行 | 84.0 | +6.46% | +14.90% | +2.37% | 0.76 | 0.12 | 趋势维持/可观察 | - |
五B、动量过热止盈池
动量过热止盈池(强但乖离过大) · 仍可能很强,但短窗偏离过大,优先止盈/减仓,而不是继续加仓追高。
| 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | 动量底分 | ZBIAS | BIAS(%) | 级别 | 动作 |
| 601579 | 会稽山 | 食品饮料 | 71.8 | 98.8 | 2.27 | +28.80% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 000628 | 高新发展 | 建筑装饰 | 63.5 | 90.5 | 2.35 | +10.08% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 000980 | 众泰汽车 | 汽车 | 54.8 | 81.8 | 0.98 | +13.23% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 601112 | 振石股份 | 建筑材料 | 45.2 | 67.2 | 2.24 | +6.92% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 002169 | 智光电气 | 电力设备 | 44.4 | 66.4 | 2.3 | +8.20% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 601026 | 道生天合 | 基础化工 | 31.9 | 53.9 | 2.81 | +9.12% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 600577 | 精达股份 | 电力设备 | 22.8 | 44.8 | 2.86 | +7.65% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 600606 | 绿地控股 | | nan | nan | 2.66 | +9.64% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 000823 | 超声电子 | | nan | nan | 0.91 | +18.15% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 601086 | 国芳集团 | 商贸零售 | 83.5 | 98.5 | 0.69 | +7.38% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 002011 | 盾安环境 | 家用电器 | 87.6 | 97.6 | 1.31 | +12.10% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 002246 | 北化股份 | 基础化工 | 84.9 | 94.9 | 1.66 | +5.77% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 601595 | 上海电影 | 传媒 | 79.8 | 94.8 | 1.23 | +10.96% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 002062 | 宏润建设 | 建筑装饰 | 83.9 | 93.9 | 1.82 | +7.36% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 传媒 | 81.6 | 91.6 | 1.62 | +3.77% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
六、风险警报
| 代码 | 名称 | 行业 | 得分 | 警报 |
|---|
| - | 全市场 | - | 36.0 | 市场弱势:暂停积极买入提示 |
| 002011 | 盾安环境 | 家用电器 | 87.6 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 002246 | 北化股份 | 基础化工 | 84.9 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 002062 | 宏润建设 | 建筑装饰 | 83.9 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 601086 | 国芳集团 | 商贸零售 | 83.5 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 传媒 | 81.6 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 601595 | 上海电影 | 传媒 | 79.8 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 002174 | 游族网络 | 传媒 | 79.0 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 000880 | 潍柴重机 | 机械设备 | 76.0 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 600026 | 中远海能 | 交通运输 | 71.9 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 601579 | 会稽山 | 食品饮料 | 71.8 | 高波动;乖离极端·建议止盈 |
| 600163 | 中闽能源 | 公用事业 | 70.0 | 放量滞涨;乖离过热·减仓止盈 |
| 002120 | 韵达股份 | 交通运输 | 68.7 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 600967 | 内蒙一机 | 国防军工 | 89.7 | 高波动 |
| 601949 | 中国出版 | 传媒 | 89.3 | 高波动 |