A股日度动量报告(追强 + 乖离止盈)
中性震荡 · 得分 45.2 · 较上日 +4.6
截面日 2026-09-16
生成 2026-09-16 15:10:07
股票池 1762
v1.3-regime-score-dod
动量×乖离止盈
大小盘:大小盘均衡
数据源:team_project MySQL · 主逻辑追强势 · 短窗乖离过热止盈 · 大小盘风格 · 全A成交额(亿元/环比)
今日决策要点 · 动量追强 + 乖离过热止盈 + 大小盘 + 成交额/资金情绪市场情绪中性:少做方向、多做结构;仅关注高分且行业靠前的个股,等待趋势与宽度共振。 成交额环比放大,关注增量资金是否确认。
中性市:仅关注评分≥75 且行业靠前、且未触发硬止盈的标的;乖离过热先减仓。 成交额明显放大,关注是否有增量资金确认。
过热止盈池 15 只 · 请下翻至「五B、动量过热止盈池」
- 市场状态 中性震荡(得分 45.2,较上日 2026-09-15 的 40.6 +4.6)
- 站上MA20 35.13% / MA60 35.87%
- 新高/新低 142/238(比 0.6)
- 全A成交额 18290.68 亿元,环比 +2288.35 亿(+14.30%)
- 大小盘风格:大小盘均衡(大盘-小盘 20日中位差 -1.32pp;大盘中位市值约 232.7 亿 / 小盘约 30.9 亿)
- 最强行业:农林牧渔、家用电器、交通运输、银行、公用事业
- 最弱行业:电力设备、计算机、有色金属、电子、汽车
- 资金净流入1日 -158.19 亿,5日 -937.45 亿
- 次日可关注赛道:电子化学品(84.0)、半导体(81.5)、塑料(76.8)、元件(72.4)、光学光电子(71.5)
- 次日回避/减配:航海装备(次日回避)、白色家电(次日回避)、乘用车(次日回避)、商用车(次日回避)、城商行(次日回避)
较上日 2026-09-15 的 40.6 → +4.6。主要来自:成交额环比+2.7、新高/新低比+2.0、指数距MA20-1.9 · 新高/新低比 0.6 · 资金净流入1日 -158.19 亿 · 大盘20日中位 -1.03% · 小盘20日中位 +0.29% · 样本 大1665/小1665 · 中位市值 大232.7亿 / 小30.9亿
一、市场情绪与宽度
涨跌家数 1195:508 · 中位20日 -0.89% · 中位60日 -7.58% · 新高/新低 142/238 · 涨停近似 38 · 跌幅≥9.5%约 0
指数>MA20:否(距MA20 -2.42%,日变化 -1.14%)
MA20>MA60:是(2.14%)
MA20斜率向上:否(-0.35%)
站上MA60:35.87%
市场状态分项(0~满分硬触达,约历史1%/99%分位)
单项低于历史约1%分位打到0分,高于约99%分位打到满分;中间按中性点分段线性。总分要到0或100,需要多项同时极端。「较上日」对比上一份交易日报告,不是单日涨跌幅本身。
| 分项 | 原始值 | 映射 | 刻度0-1 | 权重 | 得分 | 较上日 | 剩余空间 |
| 指数距MA20 | -2.42% | ≤-10.7%→0分 · ≥+10.4%→满分;含日变化(今日-1.14pct) | 0.382 | 18.0 | 6.88 | -1.9 | 11.12 |
| MA20相对MA60 | 2.14% | ≤-9.0%→0分 · ≥+14.1%→满分 | 0.5759 | 12.0 | 6.91 | -0.0 | 5.09 |
| MA20斜率 | -0.35% | ≤-3.7%→0分 · ≥+5.0%→满分 | 0.4528 | 10.0 | 4.53 | -0.5 | 5.47 |
| 站上MA20占比 | 35.13% | ≤18%→0分 · ≥85%→满分 | 0.2677 | 15.0 | 4.01 | +1.8 | 10.99 |
| 站上MA60占比 | 35.87% | ≤12%→0分 · ≥80%→满分 | 0.3616 | 8.0 | 2.89 | +0.4 | 5.11 |
| 新高/新低比 | 0.6x | ≤0.12x→0分 · ≥12x→满分;对数 | 0.3782 | 7.0 | 2.65 | +2.0 | 4.35 |
| 成交额环比 | 14.3% | ≤-25%→0分 · ≥+44%→满分 | 0.6625 | 15.0 | 9.94 | +2.7 | 5.06 |
| 大单净流入1日 | -20.68亿 | ≤-2000亿→0分 · ≥+2000亿→满分 | 0.4948 | 15.0 | 7.42 | +0.1 | 7.58 |
| 合计 | | | | 100 | 45.2 | +4.6 | 54.8 |
站上MA20占比(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:占比(%) · 与顶部KPI同口径(市值≥100亿+流动性过滤后股票池) · 参考线:旧弱势参考40%
个股中位20日动量(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:中位20日收益(%) · 鼠标移入可看当日数值 · 零轴以上=涨,以下=跌
区间 -6.95% ~ +8.72%
一B、大小盘风格
大小盘20日中位收益差 -1.32 个百分点,未超过 ±2,风格接近均衡。
大盘20日中位 -1.03% · 小盘20日中位 +0.29% · 样本 大1665/小1665 · 中位市值 大232.7亿 / 小30.9亿 · 判定阈值 ±2.0pp · 曲线=大盘中位20日收益−小盘中位20日收益
大小盘相对强弱(近40个交易日,百分点)
正值=大盘相对更好 · 负值=小盘相对更好 · 鼠标移入可看当日数值 · 虚线为占优阈值
一C、全A成交额
全A成交额 18290.68 亿元,较上一日增加 2288.35 亿元(+14.30%)。
口径:沪深主板+创业板+科创板个股成交额加总(剔除ST)· 单位亿元 · 上一日 16002.33 亿 · 5日均 17280.04 亿 · 20日均 18901.37 亿 · 较5日均 +1010.64 亿 · 较20日均 -610.69 亿 · 样本约 5019 只
全A成交额(近40个交易日,亿元)
横轴:交易日 · 纵轴:成交额(亿元) · 鼠标移入可看当日数值
成交额环比增减(近20个交易日,亿元)
正柱=较上一日增加 · 负柱=较上一日减少 · 单位亿元
| 日期 | 成交额(亿) | 环比增减(亿) | 环比% | 5日均(亿) |
| 09-16 | 18290.68 | +2288.35 | +14.3% | 17280.04 |
| 09-15 | 16002.33 | -161.72 | -1.0% | 17311.07 |
| 09-14 | 16164.04 | -3423.81 | -17.48% | 18006.92 |
| 09-11 | 19587.85 | +3232.54 | +19.76% | 18644.67 |
| 09-10 | 16355.31 | -2090.52 | -11.33% | 18765.77 |
| 09-09 | 18445.83 | -1035.73 | -5.32% | 18990.26 |
| 09-08 | 19481.55 | +128.73 | +0.67% | 18860.01 |
| 09-07 | 19352.83 | -840.48 | -4.16% | 19006.24 |
| 09-04 | 20193.31 | +2715.54 | +15.54% | 19372.89 |
| 09-03 | 17477.77 | -316.83 | -1.78% | 19512.15 |
二、指数多窗口动量
横轴:指数名称 · 纵轴:20日收益(%,真实正负) · 柱子向上=涨、向下=跌
主要指数 20日收益(%)
| 指数 | 1日(%) | 5日(%) | 20日(%) | 60日(%) | 距52周高(%) |
|---|
| 上证指数 | -0.54% | -1.94% | -3.16% | -5.89% | -8.92% |
| 同花顺全A等权 | -1.36% | -4.59% | -4.06% | -6.35% | -14.58% |
| 沪深300 | -0.67% | -2.38% | -5.84% | -9.54% | -12.05% |
| 国证2000 | -0.63% | -3.16% | -5.88% | -13.90% | -17.61% |
| 中证1000 | -0.41% | -2.90% | -6.40% | -14.31% | -16.95% |
| 中证500 | -0.13% | -2.69% | -7.53% | -12.97% | -16.27% |
| 创业板指 | -1.15% | -3.33% | -12.35% | -22.52% | -25.71% |
三、行业动量(申万一级)
横轴:行业名称 · 纵轴:RS20(%,真实正负) · 向上=跑赢,向下=跑输 · 左半强行业、右半弱行业
行业相对强度 · 最强8 + 最弱8 · RS20(%)
最强10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 1 | 农林牧渔 | 79.4 | +5.36% | +19.66% | +17.65% | 强 |
| 2 | 家用电器 | 79.4 | +2.97% | +7.73% | +50.00% | 强 |
| 3 | 交通运输 | 79.0 | +4.57% | +7.72% | +32.79% | 强 |
| 4 | 银行 | 78.4 | +9.72% | +13.37% | +46.15% | 强 |
| 5 | 公用事业 | 78.2 | +4.74% | +2.75% | +53.19% | 强 |
| 6 | 煤炭 | 70.2 | +4.87% | +17.11% | +4.35% | 强 |
| 7 | 石油石化 | 68.7 | +4.47% | +14.21% | +10.53% | 中 |
| 8 | 国防军工 | 67.3 | +2.26% | -1.92% | +68.75% | 中 |
| 9 | 社会服务 | 64.0 | +2.09% | +1.83% | +22.22% | 中 |
| 10 | 传媒 | 63.2 | +1.44% | +4.77% | +29.79% | 中 |
最弱10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 31 | 电力设备 | 22.7 | -9.11% | -15.92% | +28.37% | 弱 |
| 30 | 计算机 | 24.2 | -4.06% | -2.77% | +12.90% | 弱 |
| 29 | 有色金属 | 29.2 | -2.97% | -3.38% | +17.02% | 弱 |
| 28 | 电子 | 30.8 | -6.44% | -16.00% | +63.31% | 弱 |
| 27 | 汽车 | 34.2 | -2.16% | -3.28% | +23.29% | 弱 |
| 26 | 机械设备 | 34.5 | -4.01% | -10.99% | +45.76% | 弱 |
| 25 | 房地产 | 35.0 | -0.85% | +1.14% | +12.50% | 弱 |
| 24 | 通信 | 36.5 | -4.00% | -20.27% | +55.56% | 弱 |
| 23 | 综合 | 38.2 | -4.89% | -1.18% | +33.33% | 弱 |
| 22 | 环保 | 40.6 | -0.50% | -4.16% | +26.32% | 中 |
三B、赛道次日交易指导(申万二级)
申万二级赛道 · 覆盖 118 个赛道 · 可关注 11 / 回避 7 · 资金流入30% + 价量方向25% + 健康放量15% + 扩散可买15% + 可执行性15%;放量下跌/过热额外降权 · 全A有效交易股票(剔除ST,不设100亿市值门槛);用于下一交易日,不构成当日收盘成交
收盘后用于下一交易日:可关注=明天可以在这些赛道里找票;回避/减配=明天不新开、已有仓位考虑降暴露。分数高不等于必须买,还要对照个股观察池和乖离止盈。
次日可关注赛道(相对50分)
次日回避 / 减配赛道(相对50分)
次日可关注
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 1 | 电子 | 电子化学品 | 次日可关注 | 84.0 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.22 | +30.82% | +4.09% | +9.78% | 88.57% | 33.4% | 35 | - |
| 2 | 电子 | 半导体 | 次日可关注 | 81.5 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.1 | +30.27% | +5.01% | +9.44% | 62.79% | 14.61% | 172 | - |
| 3 | 基础化工 | 塑料 | 次日可关注 | 76.8 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.37 | +40.52% | +4.43% | +9.96% | 37.5% | 39.58% | 64 | - |
| 4 | 电子 | 元件 | 次日可关注 | 72.4 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.25 | -3.71% | +3.10% | +10.50% | 90.48% | 31.23% | 42 | - |
| 5 | 电子 | 光学光电子 | 次日可关注 | 71.5 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.05 | +14.27% | +5.87% | +4.07% | 49.18% | 29.81% | 61 | - |
| 6 | 通信 | 通信设备 | 次日可关注 | 70.5 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.09 | +7.84% | +5.51% | +4.31% | 53.66% | 30.0% | 82 | - |
| 9 | 国防军工 | 军工电子 | 次日可关注 | 66.8 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.13 | +5.12% | +3.01% | +3.77% | 47.37% | 30.59% | 57 | - |
| 11 | 轻工制造 | 包装印刷 | 次日可关注 | 66.3 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.21 | +10.06% | +4.19% | +1.55% | 38.46% | 36.27% | 39 | - |
| 12 | 家用电器 | 照明设备 | 次日可关注 | 66.0 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.04 | +19.36% | +4.54% | +4.87% | 50.0% | 59.74% | 12 | - |
| 13 | 基础化工 | 化学制品 | 次日可关注 | 63.5 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.03 | +4.35% | +4.19% | +2.15% | 35.38% | 23.02% | 130 | - |
| 17 | 机械设备 | 专用设备 | 次日可关注 | 60.8 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.94 | +2.43% | +3.82% | +4.53% | 23.33% | 23.98% | 120 | 扩散不足 |
次日回避 / 减配
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 116 | 国防军工 | 航海装备 | 次日回避 | 19.9 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.32 | -2.40% | -3.35% | -7.54% | 16.67% | 89.96% | 6 | 放量下跌;龙头集中;扩散不足 |
| 114 | 家用电器 | 白色家电 | 次日回避 | 21.6 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.01 | -2.06% | -1.83% | -1.59% | 37.5% | 89.98% | 8 | 放量下跌;龙头集中 |
| 112 | 汽车 | 乘用车 | 次日回避 | 24.8 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.08 | -17.10% | -0.76% | -2.33% | 71.43% | 70.06% | 7 | 放量下跌;龙头集中 |
| 102 | 汽车 | 商用车 | 次日回避 | 29.7 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.07 | -3.36% | -2.06% | -5.51% | 76.92% | 59.48% | 13 | 放量下跌 |
| 101 | 银行 | 城商行 | 次日回避 | 29.8 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.01 | +0.21% | -1.43% | -0.75% | 52.94% | 45.26% | 17 | 放量下跌 |
| 67 | 机械设备 | 工程机械 | 次日回避 | 39.7 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 2.24 | +164.35% | -4.53% | -9.61% | 42.86% | 68.1% | 28 | 放量下跌;龙头集中;放量高潮 |
| 46 | 电力设备 | 风电设备 | 次日回避 | 46.6 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 2.2 | +50.60% | -0.70% | +7.80% | 70.97% | 55.62% | 31 | 放量下跌 |
| 118 | 社会服务 | 酒店餐饮 | 次日减配 | 17.0 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.62 | -49.01% | -0.87% | -14.04% | 0.0% | 65.43% | 8 | 龙头集中;扩散不足 |
| 117 | 煤炭 | 焦炭 | 次日减配 | 19.0 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.83 | -28.05% | -4.23% | -5.92% | 14.29% | 78.64% | 7 | 龙头集中;扩散不足 |
| 111 | 农林牧渔 | 饲料 | 次日减配 | 25.2 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.64 | -40.71% | -0.80% | -10.48% | 11.11% | 41.92% | 18 | 扩散不足 |
| 110 | 商贸零售 | 一般零售 | 次日减配 | 25.9 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.75 | -42.64% | -2.80% | -9.43% | 18.75% | 40.26% | 32 | 扩散不足 |
| 109 | 社会服务 | 旅游及景区 | 次日减配 | 26.6 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.69 | -52.01% | -1.94% | -8.51% | 12.5% | 32.41% | 24 | 扩散不足 |
| 108 | 银行 | 国有大型银行 | 次日减配 | 26.7 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.71 | -23.11% | -0.20% | +1.50% | 0.0% | 62.25% | 6 | 扩散不足 |
| 107 | 农林牧渔 | 养殖业 | 次日减配 | 28.4 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.84 | -19.18% | -2.04% | -8.30% | 19.05% | 54.1% | 21 | 扩散不足 |
| 106 | 食品饮料 | 白酒 | 次日减配 | 28.7 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量下跌 | 0.75 | -14.28% | -0.74% | -4.40% | 0.0% | 72.2% | 19 | 龙头集中;扩散不足 |
| 104 | 家用电器 | 小家电 | 次日减配 | 29.2 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.79 | -25.50% | -1.01% | -6.26% | 25.0% | 56.35% | 20 | 扩散不足 |
| 100 | 传媒 | 电视广播 | 次日减配 | 29.9 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.6 | -30.34% | -0.42% | -4.48% | 7.14% | 47.28% | 14 | 扩散不足 |
| 92 | 银行 | 农商行 | 次日减配 | 32.2 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.89 | -16.68% | -0.79% | -2.08% | 20.0% | 44.74% | 10 | 扩散不足 |
| 93 | 银行 | 股份制银行 | 次日减配 | 32.2 | 成交转弱、资金离开,次日避免加仓 | 缩量下跌 | 0.79 | -10.44% | -0.50% | -0.14% | 11.11% | 56.44% | 9 | 扩散不足 |
| 91 | 煤炭 | 煤炭开采 | 次日减配 | 32.7 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.63 | -34.32% | -0.03% | -6.40% | 3.85% | 27.85% | 26 | 扩散不足 |
次日可关注:放量上涨、资金流入、能扩散到多数成分股、样本够、不过热。持有不追:已经涨很多或放量高潮,有仓位可拿、不要再加。次日回避:今日放量下跌。次日减配:资金持续离开。相对放量=今日成交/过去20日均额;份额变化=占全A成交比例相对前5日均值。
四、资金流确认
全市场资金净流入(亿元,近30日)
横轴:交易日 · 纵轴:净流入(亿元,真实正负) · 零轴以上=流入,以下=流出
今日净流入 -158.19 亿 · 5日累计 -937.45 亿 · 20日累计 -3086.14 亿
五、个股综合分 Top20 · 中性精选观察(已剔硬止盈)
主逻辑:动量追强(M20_1 25% + M60_5 25% + RS20 20% + RAM60 10% + 趋势 10% + 量能 10%)。叠加:短窗乖离过热扣分并输出止盈动作;硬止盈标的不进可买观察池。弱势市仅研究跟踪。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | M20_1(%) | M60_5(%) | RS20(%) | RAM60 | ZBIAS | 动作 | 风险 |
| 1 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 92.0 | +17.83% | +34.45% | +24.72% | 0.73 | 0.39 | 趋势维持/可观察 | - |
| 2 | 601595 | 上海电影 | 传媒 | 91.3 | +42.16% | +32.82% | +43.23% | 0.49 | 0.68 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 3 | 688612 | 威迈斯 | 汽车 | 90.4 | +9.79% | +34.22% | +14.85% | 0.51 | -0.48 | 趋势维持/可观察 | - |
| 4 | 601330 | 绿色动力 | 环保 | 90.3 | +17.14% | +13.10% | +22.55% | 0.33 | 0.76 | 趋势维持/可观察 | - |
| 5 | 002246 | 北化股份 | 基础化工 | 89.6 | +9.48% | +18.01% | +18.05% | 0.53 | 1.12 | 趋势维持/可观察 | - |
| 6 | 002396 | 星网锐捷 | 通信 | 89.1 | +19.74% | +89.57% | +39.77% | 1.2 | 0.8 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 7 | 002062 | 宏润建设 | 建筑装饰 | 88.9 | +15.83% | +17.51% | +22.85% | 0.43 | 1.22 | 趋势维持/可观察 | - |
| 8 | 600967 | 内蒙一机 | 国防军工 | 88.9 | +25.30% | +27.93% | +27.57% | 0.26 | -0.32 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 9 | 000628 | 高新发展 | 建筑装饰 | 88.6 | +33.57% | +11.18% | +45.44% | 0.13 | 1.14 | 趋势维持/可观察 | - |
| 10 | 688561 | 奇安信 | 计算机 | 88.6 | +13.23% | +13.05% | +17.16% | 0.34 | -0.05 | 趋势维持/可观察 | - |
| 11 | 603766 | 隆鑫通用 | 汽车 | 88.5 | +8.23% | +25.15% | +11.45% | 0.85 | 0.38 | 趋势维持/可观察 | - |
| 12 | 300951 | 博硕科技 | 电子 | 88.1 | +37.30% | +50.43% | +48.07% | 1.1 | 1.41 | 建议减仓止盈 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 13 | 603228 | 景旺电子 | 电子 | 88.0 | +18.68% | +50.33% | +31.26% | 0.65 | 0.47 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 14 | 603991 | 领先股份 | 电子 | 87.8 | +35.43% | +40.11% | +48.90% | 0.97 | 0.98 | 建议减仓止盈 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 15 | 600256 | 广汇能源 | 石油石化 | 87.7 | +11.20% | +49.90% | +11.43% | 0.97 | -0.07 | 趋势维持/可观察 | - |
| 16 | 688563 | 航材股份 | 国防军工 | 87.4 | +11.87% | +11.67% | +13.89% | 0.4 | 0.78 | 趋势维持/可观察 | - |
| 17 | 002265 | 建设工业 | 汽车 | 87.3 | +8.63% | +18.74% | +15.89% | 0.17 | -1.04 | 趋势维持/可观察 | - |
| 18 | 688543 | 国科军工 | 国防军工 | 86.9 | +12.20% | +15.69% | +15.13% | 0.16 | -0.39 | 趋势维持/可观察 | - |
| 19 | 603269 | 海鸥股份 | 机械设备 | 86.5 | +33.48% | +19.73% | +51.69% | 0.22 | -0.3 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 20 | 600710 | 苏美达 | 商贸零售 | 86.1 | +12.12% | +10.13% | +13.50% | 0.36 | 0.39 | 趋势维持/可观察 | - |
五B、动量过热止盈池
动量过热止盈池(强但乖离过大) · 仍可能很强,但短窗偏离过大,优先止盈/减仓,而不是继续加仓追高。
| 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | 动量底分 | ZBIAS | BIAS(%) | 级别 | 动作 |
| 601579 | 会稽山 | 食品饮料 | 71.4 | 98.4 | 2.17 | +19.33% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300741 | 华宝股份 | 基础化工 | 76.4 | 98.4 | 1.63 | +21.26% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 002913 | 奥士康 | 电子 | 69.1 | 91.1 | 1.99 | +20.49% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301251 | 威尔高 | 电子 | 62.4 | 89.4 | 2.65 | +36.02% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 002815 | 崇达技术 | 电子 | 66.7 | 88.7 | 1.77 | +31.19% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300852 | 四会富仕 | 电子 | 56.3 | 83.3 | 1.17 | +17.84% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301366 | 一博科技 | 电子 | 60.5 | 82.5 | 2.2 | +17.76% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301183 | 东田微 | 电子 | 55.2 | 82.2 | 2.47 | +25.34% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 603186 | 华正新材 | 电子 | 52.2 | 79.2 | 1.59 | +23.25% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 计算机 | 56.5 | 78.5 | 2.52 | +5.88% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300903 | 科翔股份 | 电子 | 50.4 | 77.4 | 1.85 | +19.23% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301486 | 致尚科技 | 电子 | 45.4 | 72.4 | 2.22 | +15.58% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 002491 | 通鼎互联 | 通信 | 28.7 | 63.7 | 2.67 | +13.76% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 688222 | 成都先导 | 医药生物 | 34.6 | 61.6 | 2.88 | +13.24% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 600206 | 有研新材 | 电子 | 14.2 | 36.2 | 2.56 | +9.14% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
六、风险警报
| 代码 | 名称 | 行业 | 得分 | 警报 |
|---|
| 300951 | 博硕科技 | 电子 | 88.1 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 603991 | 领先股份 | 电子 | 87.8 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 002011 | 盾安环境 | 家用电器 | 83.0 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 603236 | 移远通信 | 通信 | 82.7 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 688002 | 睿创微纳 | 电子 | 82.6 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 688209 | 英集芯 | 电子 | 82.1 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 605198 | 安德利 | 农林牧渔 | 81.5 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 600601 | 方正科技 | 电子 | 80.9 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 688485 | 九州一轨 | 机械设备 | 78.1 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 688029 | 南微医学 | 医药生物 | 76.6 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 300741 | 华宝股份 | 基础化工 | 76.4 | 乖离极端·建议止盈 |
| 301061 | 匠心家居 | 轻工制造 | 74.8 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 601595 | 上海电影 | 传媒 | 91.3 | 高波动 |
| 002396 | 星网锐捷 | 通信 | 89.1 | 高波动 |
| 600967 | 内蒙一机 | 国防军工 | 88.9 | 高波动 |