A股日度动量报告(追强 + 乖离止盈)
中性震荡 · 得分 40.6 · 较上日 +3.4
截面日 2026-09-15
生成 2026-09-15 15:10:07
股票池 1743
v1.3-regime-score-dod
动量×乖离止盈
大小盘:大小盘均衡
数据源:team_project MySQL · 主逻辑追强势 · 短窗乖离过热止盈 · 大小盘风格 · 全A成交额(亿元/环比)
今日决策要点 · 动量追强 + 乖离过热止盈 + 大小盘 + 成交额/资金情绪市场情绪中性:少做方向、多做结构;仅关注高分且行业靠前的个股,等待趋势与宽度共振。
中性市:仅关注评分≥75 且行业靠前、且未触发硬止盈的标的;乖离过热先减仓。
过热止盈池 15 只 · 请下翻至「五B、动量过热止盈池」
- 市场状态 中性震荡(得分 40.6,较上日 2026-09-14 的 37.2 +3.4)
- 站上MA20 27.48% / MA60 32.42%
- 新高/新低 81/464(比 0.17)
- 全A成交额 16002.33 亿元,环比 -161.72 亿(-1.00%)
- 大小盘风格:大小盘均衡(大盘-小盘 20日中位差 -0.58pp;大盘中位市值约 228.9 亿 / 小盘约 30.4 亿)
- 最强行业:农林牧渔、银行、交通运输、公用事业、石油石化
- 最弱行业:有色金属、电力设备、计算机、电子、综合
- 资金净流入1日 -111.95 亿,5日 -805.03 亿
- 次日可关注赛道:电子化学品(72.8)、元件(71.8)、半导体(61.6)、摩托车及其他(58.8)
- 次日回避/减配:地面兵装(次日回避)、旅游及景区(次日回避)、出版(次日回避)、调味发酵品(次日回避)、数字媒体(次日回避)
较上日 2026-09-14 的 37.2 → +3.4。主要来自:成交额环比+4.9、新高/新低比-0.9、站上MA60占比-0.4 · 新高/新低比 0.17 · 资金净流入1日 -111.95 亿 · 大盘20日中位 -5.14% · 小盘20日中位 -4.56% · 样本 大1665/小1665 · 中位市值 大228.9亿 / 小30.4亿
一、市场情绪与宽度
涨跌家数 568:1154 · 中位20日 -5.23% · 中位60日 -8.14% · 新高/新低 81/464 · 涨停近似 13 · 跌幅≥9.5%约 3
指数>MA20:否(距MA20 -1.27%,日变化 0.65%)
MA20>MA60:是(2.24%)
MA20斜率向上:否(-0.02%)
站上MA60:32.42%
市场状态分项(0~满分硬触达,约历史1%/99%分位)
单项低于历史约1%分位打到0分,高于约99%分位打到满分;中间按中性点分段线性。总分要到0或100,需要多项同时极端。「较上日」对比上一份交易日报告,不是单日涨跌幅本身。
| 分项 | 原始值 | 映射 | 刻度0-1 | 权重 | 得分 | 较上日 | 剩余空间 |
| 指数距MA20 | -1.27% | ≤-10.7%→0分 · ≥+10.4%→满分;含日变化(今日+0.65pct) | 0.488 | 18.0 | 8.78 | +0.0 | 9.22 |
| MA20相对MA60 | 2.24% | ≤-9.0%→0分 · ≥+14.1%→满分 | 0.5793 | 12.0 | 6.95 | +0.0 | 5.05 |
| MA20斜率 | -0.02% | ≤-3.7%→0分 · ≥+5.0%→满分 | 0.4979 | 10.0 | 4.98 | +0.0 | 5.02 |
| 站上MA20占比 | 27.48% | ≤18%→0分 · ≥85%→满分 | 0.1481 | 15.0 | 2.22 | -0.3 | 12.78 |
| 站上MA60占比 | 32.42% | ≤12%→0分 · ≥80%→满分 | 0.3093 | 8.0 | 2.47 | -0.4 | 5.53 |
| 新高/新低比 | 0.17x | ≤0.12x→0分 · ≥12x→满分;对数 | 0.0884 | 7.0 | 0.62 | -0.9 | 6.38 |
| 成交额环比 | -1.0% | ≤-25%→0分 · ≥+44%→满分 | 0.48 | 15.0 | 7.2 | +4.9 | 7.8 |
| 大单净流入1日 | -41.1亿 | ≤-2000亿→0分 · ≥+2000亿→满分 | 0.4897 | 15.0 | 7.35 | +0.0 | 7.65 |
| 合计 | | | | 100 | 40.6 | +3.4 | 59.4 |
站上MA20占比(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:占比(%) · 与顶部KPI同口径(市值≥100亿+流动性过滤后股票池) · 参考线:旧弱势参考40%
个股中位20日动量(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:中位20日收益(%) · 鼠标移入可看当日数值 · 零轴以上=涨,以下=跌
区间 -7.97% ~ +8.65%
一B、大小盘风格
大小盘20日中位收益差 -0.58 个百分点,未超过 ±2,风格接近均衡。
大盘20日中位 -5.14% · 小盘20日中位 -4.56% · 样本 大1665/小1665 · 中位市值 大228.9亿 / 小30.4亿 · 判定阈值 ±2.0pp · 曲线=大盘中位20日收益−小盘中位20日收益
大小盘相对强弱(近40个交易日,百分点)
正值=大盘相对更好 · 负值=小盘相对更好 · 鼠标移入可看当日数值 · 虚线为占优阈值
一C、全A成交额
全A成交额 16002.33 亿元,较上一日减少 161.72 亿元(-1.00%)。
口径:沪深主板+创业板+科创板个股成交额加总(剔除ST)· 单位亿元 · 上一日 16164.04 亿 · 5日均 17311.07 亿 · 20日均 19236.09 亿 · 较5日均 -1308.74 亿 · 较20日均 -3233.76 亿 · 样本约 5018 只
全A成交额(近40个交易日,亿元)
横轴:交易日 · 纵轴:成交额(亿元) · 鼠标移入可看当日数值
成交额环比增减(近20个交易日,亿元)
正柱=较上一日增加 · 负柱=较上一日减少 · 单位亿元
| 日期 | 成交额(亿) | 环比增减(亿) | 环比% | 5日均(亿) |
| 09-15 | 16002.33 | -161.72 | -1.0% | 17311.07 |
| 09-14 | 16164.04 | -3423.81 | -17.48% | 18006.92 |
| 09-11 | 19587.85 | +3232.54 | +19.76% | 18644.67 |
| 09-10 | 16355.31 | -2090.52 | -11.33% | 18765.77 |
| 09-09 | 18445.83 | -1035.73 | -5.32% | 18990.26 |
| 09-08 | 19481.55 | +128.73 | +0.67% | 18860.01 |
| 09-07 | 19352.83 | -840.48 | -4.16% | 19006.24 |
| 09-04 | 20193.31 | +2715.54 | +15.54% | 19372.89 |
| 09-03 | 17477.77 | -316.83 | -1.78% | 19512.15 |
| 09-02 | 17794.6 | -2418.07 | -11.96% | 20243.31 |
二、指数多窗口动量
横轴:指数名称 · 纵轴:20日收益(%,真实正负) · 柱子向上=涨、向下=跌
主要指数 20日收益(%)
| 指数 | 1日(%) | 5日(%) | 20日(%) | 60日(%) | 距52周高(%) |
|---|
| 上证指数 | -0.07% | -1.20% | -2.44% | -6.67% | -8.42% |
| 同花顺全A等权 | +0.52% | -2.62% | -2.76% | -5.16% | -13.40% |
| 沪深300 | -0.67% | -2.08% | -5.51% | -11.45% | -11.45% |
| 国证2000 | +0.84% | -2.29% | -5.60% | -14.53% | -17.09% |
| 中证1000 | +0.55% | -2.24% | -6.28% | -15.76% | -16.61% |
| 中证500 | -0.12% | -2.43% | -7.50% | -14.63% | -16.17% |
| 创业板指 | -1.10% | -3.33% | -12.15% | -24.63% | -24.85% |
三、行业动量(申万一级)
横轴:行业名称 · 纵轴:RS20(%,真实正负) · 向上=跑赢,向下=跑输 · 左半强行业、右半弱行业
行业相对强度 · 最强8 + 最弱8 · RS20(%)
最强10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 1 | 农林牧渔 | 89.7 | +9.34% | +19.42% | +47.06% | 强 |
| 2 | 银行 | 86.3 | +10.56% | +14.86% | +66.67% | 强 |
| 3 | 交通运输 | 82.9 | +4.12% | +7.27% | +43.33% | 强 |
| 4 | 公用事业 | 79.0 | +3.83% | +1.60% | +47.83% | 强 |
| 5 | 石油石化 | 72.4 | +5.92% | +12.84% | +10.53% | 强 |
| 6 | 家用电器 | 70.8 | +2.86% | +6.14% | +46.67% | 强 |
| 7 | 煤炭 | 69.8 | +4.92% | +14.53% | +4.35% | 中 |
| 8 | 商贸零售 | 68.1 | +2.75% | +5.56% | +25.00% | 中 |
| 9 | 国防军工 | 61.9 | +1.57% | -5.14% | +53.19% | 中 |
| 10 | 社会服务 | 59.7 | +3.01% | +2.49% | +0.00% | 中 |
最弱10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 31 | 有色金属 | 22.7 | -4.09% | -10.44% | +10.87% | 弱 |
| 30 | 电力设备 | 23.2 | -9.45% | -18.92% | +24.29% | 弱 |
| 29 | 计算机 | 25.9 | -5.34% | -4.89% | +10.87% | 弱 |
| 28 | 电子 | 26.8 | -8.67% | -19.71% | +33.06% | 弱 |
| 27 | 综合 | 30.3 | -6.12% | -1.64% | +0.00% | 弱 |
| 26 | 通信 | 30.6 | -5.96% | -23.32% | +35.19% | 弱 |
| 25 | 机械设备 | 32.4 | -4.21% | -13.19% | +27.35% | 弱 |
| 24 | 汽车 | 38.7 | -2.28% | -4.62% | +26.76% | 弱 |
| 23 | 房地产 | 39.4 | -1.07% | +0.96% | +12.50% | 弱 |
| 22 | 环保 | 40.0 | -1.39% | -4.57% | +27.78% | 中 |
三B、赛道次日交易指导(申万二级)
申万二级赛道 · 覆盖 118 个赛道 · 可关注 4 / 回避 11 · 资金流入30% + 价量方向25% + 健康放量15% + 扩散可买15% + 可执行性15%;放量下跌/过热额外降权 · 全A有效交易股票(剔除ST,不设100亿市值门槛);用于下一交易日,不构成当日收盘成交
收盘后用于下一交易日:可关注=明天可以在这些赛道里找票;回避/减配=明天不新开、已有仓位考虑降暴露。分数高不等于必须买,还要对照个股观察池和乖离止盈。
次日可关注赛道(相对50分)
次日回避 / 减配赛道(相对50分)
次日可关注
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 2 | 电子 | 电子化学品 | 次日可关注 | 72.8 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.0 | +37.94% | +1.60% | +5.33% | 48.57% | 37.9% | 35 | - |
| 4 | 电子 | 元件 | 次日可关注 | 71.8 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.19 | +10.61% | +0.76% | +11.04% | 78.57% | 24.86% | 42 | - |
| 7 | 电子 | 半导体 | 次日可关注 | 61.6 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.79 | +15.01% | +2.01% | +3.50% | 19.77% | 17.14% | 172 | 扩散不足 |
| 10 | 汽车 | 摩托车及其他 | 次日可关注 | 58.8 | 上涨且份额提升,次日可跟踪强势股,仓位宜轻 | 缩量上涨 | 0.99 | +26.46% | +0.52% | +3.68% | 38.46% | 56.52% | 13 | - |
次日回避 / 减配
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 114 | 国防军工 | 地面兵装 | 次日回避 | 17.4 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.1 | -23.21% | -4.80% | -4.21% | 33.33% | 68.28% | 9 | 放量下跌;龙头集中;扩散不足 |
| 104 | 社会服务 | 旅游及景区 | 次日回避 | 23.5 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.07 | -16.34% | -6.50% | -6.79% | 33.33% | 36.01% | 24 | 放量下跌;扩散不足 |
| 94 | 传媒 | 出版 | 次日回避 | 26.2 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.03 | -10.08% | -1.31% | -8.90% | 40.74% | 43.32% | 27 | 放量下跌 |
| 93 | 食品饮料 | 调味发酵品 | 次日回避 | 26.5 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.06 | +22.48% | -3.44% | -1.67% | 15.38% | 88.8% | 13 | 放量下跌;龙头集中;扩散不足 |
| 86 | 传媒 | 数字媒体 | 次日回避 | 28.4 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.12 | -2.80% | -0.33% | -7.84% | 53.85% | 57.4% | 13 | 放量下跌 |
| 74 | 轻工制造 | 包装印刷 | 次日回避 | 31.6 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.06 | +11.22% | -2.25% | -2.76% | 35.9% | 42.96% | 39 | 放量下跌 |
| 62 | 美容护理 | 个护用品 | 次日回避 | 35.3 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 2.16 | +79.33% | -4.28% | +2.89% | 25.0% | 81.96% | 12 | 放量下跌;龙头集中;扩散不足 |
| 58 | 电力设备 | 电池 | 次日回避 | 37.7 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.09 | +37.01% | -0.17% | +0.37% | 34.78% | 44.68% | 92 | 放量下跌;扩散不足 |
| 52 | 公用事业 | 电力 | 次日回避 | 39.4 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.2 | +11.45% | -0.69% | +2.26% | 62.34% | 23.23% | 77 | 放量下跌 |
| 50 | 汽车 | 商用车 | 次日回避 | 39.5 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.25 | +42.08% | -0.87% | -3.99% | 61.54% | 59.11% | 13 | 放量下跌 |
| 48 | 汽车 | 乘用车 | 次日回避 | 39.8 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.45 | +45.24% | -3.22% | -2.02% | 85.71% | 69.27% | 7 | 放量下跌;龙头集中 |
| 118 | 房地产 | 房地产服务 | 次日减配 | 12.2 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.47 | -48.32% | -3.17% | -20.45% | 10.0% | 73.3% | 10 | 龙头集中;扩散不足 |
| 117 | 纺织服饰 | 饰品 | 次日减配 | 16.0 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.42 | -37.71% | -3.06% | -11.58% | 0.0% | 49.92% | 12 | 扩散不足 |
| 115 | 农林牧渔 | 种植业 | 次日减配 | 16.4 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.64 | -32.80% | -3.91% | -12.52% | 12.5% | 64.25% | 8 | 扩散不足 |
| 116 | 有色金属 | 贵金属 | 次日减配 | 16.4 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.34 | -35.32% | -0.60% | -4.00% | 0.0% | 73.9% | 5 | 龙头集中;扩散不足 |
| 113 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 次日减配 | 17.7 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.7 | -42.93% | -3.09% | -14.83% | 7.69% | 64.61% | 13 | 扩散不足 |
| 112 | 家用电器 | 厨卫电器 | 次日减配 | 20.1 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.74 | -22.42% | -4.38% | -3.72% | 12.5% | 74.21% | 8 | 龙头集中;扩散不足 |
| 111 | 石油石化 | 油服工程 | 次日减配 | 21.1 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.71 | -26.12% | -3.06% | -11.57% | 16.67% | 61.0% | 12 | 扩散不足 |
| 110 | 社会服务 | 酒店餐饮 | 次日减配 | 21.4 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.89 | -22.53% | -6.06% | -14.96% | 25.0% | 65.91% | 8 | 龙头集中;扩散不足 |
| 109 | 食品饮料 | 白酒 | 次日减配 | 21.5 | 资金持续流出且价格走弱,次日降低暴露、不抄底 | 缩量下跌 | 0.5 | -34.27% | -0.63% | -5.08% | 0.0% | 66.2% | 19 | 龙头集中;扩散不足 |
次日可关注:放量上涨、资金流入、能扩散到多数成分股、样本够、不过热。持有不追:已经涨很多或放量高潮,有仓位可拿、不要再加。次日回避:今日放量下跌。次日减配:资金持续离开。相对放量=今日成交/过去20日均额;份额变化=占全A成交比例相对前5日均值。
四、资金流确认
全市场资金净流入(亿元,近30日)
横轴:交易日 · 纵轴:净流入(亿元,真实正负) · 零轴以上=流入,以下=流出
今日净流入 -111.95 亿 · 5日累计 -805.03 亿 · 20日累计 -3502.14 亿
五、个股综合分 Top20 · 中性精选观察(已剔硬止盈)
主逻辑:动量追强(M20_1 25% + M60_5 25% + RS20 20% + RAM60 10% + 趋势 10% + 量能 10%)。叠加:短窗乖离过热扣分并输出止盈动作;硬止盈标的不进可买观察池。弱势市仅研究跟踪。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | M20_1(%) | M60_5(%) | RS20(%) | RAM60 | ZBIAS | 动作 | 风险 |
| 1 | 600256 | 广汇能源 | 石油石化 | 93.7 | +12.58% | +40.27% | +8.77% | 0.82 | -0.18 | 趋势维持/可观察 | - |
| 2 | 300454 | 深信服 | 计算机 | 93.0 | +11.11% | +35.24% | +19.81% | 0.72 | 0.86 | 趋势维持/可观察 | - |
| 3 | 688561 | 奇安信 | 计算机 | 92.2 | +12.89% | +11.86% | +17.82% | 0.35 | 1.37 | 趋势维持/可观察 | - |
| 4 | 300677 | 英科医疗 | 医药生物 | 92.1 | +11.70% | +37.86% | +16.69% | 0.73 | -1.07 | 趋势维持/可观察 | - |
| 5 | 688612 | 威迈斯 | 汽车 | 90.5 | +5.65% | +33.43% | +8.29% | 0.48 | -0.19 | 趋势维持/可观察 | - |
| 6 | 603228 | 景旺电子 | 电子 | 90.3 | +10.53% | +46.61% | +18.25% | 0.54 | 0.36 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 7 | 688563 | 航材股份 | 国防军工 | 90.3 | +12.72% | +9.85% | +10.51% | 0.38 | 0.88 | 趋势维持/可观察 | - |
| 8 | 600601 | 方正科技 | 电子 | 90.2 | +12.79% | +7.82% | +22.09% | 0.14 | 0.73 | 趋势维持/可观察 | - |
| 9 | 601298 | 青岛港 | 交通运输 | 90.2 | +9.73% | +10.48% | +8.26% | 1.01 | 1.39 | 趋势维持/可观察 | - |
| 10 | 601330 | 绿色动力 | 环保 | 89.7 | +18.23% | +6.93% | +20.96% | 0.19 | 0.6 | 趋势维持/可观察 | - |
| 11 | 002246 | 北化股份 | 基础化工 | 89.7 | +7.57% | +15.31% | +9.92% | 0.36 | 0.54 | 趋势维持/可观察 | - |
| 12 | 688002 | 睿创微纳 | 电子 | 89.2 | +1.74% | +24.10% | +13.53% | 0.38 | -0.88 | 趋势维持/可观察 | - |
| 13 | 600967 | 内蒙一机 | 国防军工 | 89.1 | +27.88% | +19.88% | +21.12% | 0.21 | -0.07 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 14 | 603162 | 海通发展 | 交通运输 | 88.4 | +14.22% | +47.53% | +9.58% | 0.53 | -0.27 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 15 | 002100 | 天康生物 | 农林牧渔 | 88.3 | +10.82% | +37.81% | +4.24% | 0.96 | -0.53 | 趋势维持/可观察 | - |
| 16 | 603268 | 松发股份 | 国防军工 | 88.3 | +5.79% | +35.16% | +7.06% | 0.89 | 0.51 | 趋势维持/可观察 | - |
| 17 | 300951 | 博硕科技 | 电子 | 87.7 | +22.39% | +40.35% | +35.24% | 0.85 | 1.65 | 建议减仓止盈 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 18 | 300757 | 罗博特科 | 机械设备 | 87.5 | +12.04% | +11.35% | +16.98% | 0.05 | -0.16 | 趋势维持/可观察 | - |
| 19 | 300347 | 泰格医药 | 医药生物 | 87.5 | +4.54% | +29.75% | +11.26% | 0.5 | 1.38 | 趋势维持/可观察 | - |
| 20 | 603991 | 领先股份 | 电子 | 87.2 | +26.45% | +32.85% | +38.30% | 0.65 | 0.88 | 建议减仓止盈 | 乖离过热·减仓止盈 |
五B、动量过热止盈池
动量过热止盈池(强但乖离过大) · 仍可能很强,但短窗偏离过大,优先止盈/减仓,而不是继续加仓追高。
| 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | 动量底分 | ZBIAS | BIAS(%) | 级别 | 动作 |
| 601086 | 国芳集团 | 商贸零售 | 68.7 | 95.7 | 0.92 | +18.02% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300741 | 华宝股份 | 基础化工 | 65.5 | 95.5 | 1.28 | +16.54% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 301251 | 威尔高 | 电子 | 72.0 | 94.0 | 2.23 | +17.62% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 002815 | 崇达技术 | 电子 | 63.9 | 85.9 | 1.68 | +26.65% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300852 | 四会富仕 | 电子 | 57.6 | 84.6 | 1.13 | +17.27% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 600163 | 中闽能源 | 公用事业 | 58.8 | 80.8 | 2.63 | +16.79% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 603186 | 华正新材 | 电子 | 52.1 | 79.1 | 1.93 | +25.71% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300903 | 科翔股份 | 电子 | 50.2 | 77.2 | 2.15 | +18.51% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 000980 | 众泰汽车 | 汽车 | 49.1 | 76.1 | 1.53 | +19.95% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 603936 | 博敏电子 | | nan | nan | 1.71 | +19.09% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 601579 | 会稽山 | 食品饮料 | 83.2 | 98.2 | 1.43 | +12.00% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 300951 | 博硕科技 | 电子 | 87.7 | 97.7 | 1.65 | +12.23% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 603991 | 领先股份 | 电子 | 87.2 | 97.2 | 0.88 | +8.55% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 688209 | 英集芯 | 电子 | 81.9 | 96.9 | 1.39 | +8.66% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 601595 | 上海电影 | 传媒 | 86.2 | 96.2 | 0.93 | +10.06% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
六、风险警报
| 代码 | 名称 | 行业 | 得分 | 警报 |
|---|
| 300951 | 博硕科技 | 电子 | 87.7 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 603991 | 领先股份 | 电子 | 87.2 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 601595 | 上海电影 | 传媒 | 86.2 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 601579 | 会稽山 | 食品饮料 | 83.2 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 301366 | 一博科技 | 电子 | 82.4 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 688209 | 英集芯 | 电子 | 81.9 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 汽车 | 81.1 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 603236 | 移远通信 | 通信 | 78.3 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 688485 | 九州一轨 | 机械设备 | 77.9 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 301061 | 匠心家居 | 轻工制造 | 74.5 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 002913 | 奥士康 | 电子 | 72.4 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 301251 | 威尔高 | 电子 | 72.0 | 乖离极端·建议止盈 |
| 603228 | 景旺电子 | 电子 | 90.3 | 高波动 |
| 600967 | 内蒙一机 | 国防军工 | 89.1 | 高波动 |
| 603162 | 海通发展 | 交通运输 | 88.4 | 高波动 |