A股日度动量报告(追强 + 乖离止盈)
中性震荡 · 得分 41.5 · 较上日 -0.9
截面日 2026-09-11
生成 2026-09-14 15:10:12
股票池 1743
v1.3-regime-score-dod
动量×乖离止盈
大小盘:小盘占优
数据源:team_project MySQL · 主逻辑追强势 · 短窗乖离过热止盈 · 大小盘风格 · 全A成交额(亿元/环比)
今日决策要点 · 动量追强 + 乖离过热止盈 + 大小盘 + 成交额/资金情绪市场情绪中性:少做方向、多做结构;仅关注高分且行业靠前的个股,等待趋势与宽度共振。 成交额环比放大,关注增量资金是否确认。
中性市:仅关注评分≥75 且行业靠前、且未触发硬止盈的标的;乖离过热先减仓。 当前风格偏小盘,可提高对中小盘强势股的关注(仍受市值门槛约束)。 成交额明显放大,关注是否有增量资金确认。
过热止盈池 15 只 · 请下翻至「五B、动量过热止盈池」
- 市场状态 中性震荡(得分 41.5,较上日 2026-09-10 的 42.4 -0.9)
- 站上MA20 27.77% / MA60 33.39%
- 新高/新低 85/652(比 0.13)
- 全A成交额 19587.85 亿元,环比 +3232.54 亿(+19.76%)
- 大小盘风格:小盘占优(大盘-小盘 20日中位差 -2.53pp;大盘中位市值约 230.8 亿 / 小盘约 31.0 亿)
- 最强行业:农林牧渔、银行、交通运输、石油石化、商贸零售
- 最弱行业:电力设备、计算机、电子、有色金属、机械设备
- 资金净流入1日 -410.26 亿,5日 -248.15 亿
- 次日可关注赛道:元件(78.1)、军工电子(74.5)、个护用品(71.7)、通信设备(69.4)、特钢(57.6)
- 次日回避/减配:橡胶(次日回避)、出版(次日回避)、包装印刷(次日回避)、农产品加工(次日回避)、化学原料(次日回避)
较上日 2026-09-10 的 42.4 → -0.9。主要来自:成交额环比+6.8、站上MA20占比-3.4、指数距MA20-1.4 · 新高/新低比 0.13 · 资金净流入1日 -410.26 亿 · 大盘20日中位 -3.74% · 小盘20日中位 -1.21% · 样本 大1665/小1665 · 中位市值 大230.8亿 / 小31.0亿
一、市场情绪与宽度
涨跌家数 249:1478 · 中位20日 -3.87% · 中位60日 -7.45% · 新高/新低 85/652 · 涨停近似 14 · 跌幅≥9.5%约 6
指数>MA20:否(距MA20 -1.92%,日变化 -1.92%)
MA20>MA60:是(2.29%)
MA20斜率向上:是(0.2%)
站上MA60:33.39%
市场状态分项(0~满分硬触达,约历史1%/99%分位)
单项低于历史约1%分位打到0分,高于约99%分位打到满分;中间按中性点分段线性。总分要到0或100,需要多项同时极端。「较上日」对比上一份交易日报告,不是单日涨跌幅本身。
| 分项 | 原始值 | 映射 | 刻度0-1 | 权重 | 得分 | 较上日 | 剩余空间 |
| 指数距MA20 | -1.92% | ≤-10.7%→0分 · ≥+10.4%→满分;含日变化(今日-1.92pct) | 0.3718 | 18.0 | 6.69 | -1.4 | 11.31 |
| MA20相对MA60 | 2.29% | ≤-9.0%→0分 · ≥+14.1%→满分 | 0.5811 | 12.0 | 6.97 | +0.0 | 5.03 |
| MA20斜率 | 0.2% | ≤-3.7%→0分 · ≥+5.0%→满分 | 0.5198 | 10.0 | 5.2 | -0.2 | 4.8 |
| 站上MA20占比 | 27.77% | ≤18%→0分 · ≥85%→满分 | 0.1526 | 15.0 | 2.29 | -3.4 | 12.71 |
| 站上MA60占比 | 33.39% | ≤12%→0分 · ≥80%→满分 | 0.3241 | 8.0 | 2.59 | -0.9 | 5.41 |
| 新高/新低比 | 0.13x | ≤0.12x→0分 · ≥12x→满分;对数 | 0.0195 | 7.0 | 0.14 | -1.3 | 6.86 |
| 成交额环比 | 19.76% | ≤-25%→0分 · ≥+44%→满分 | 0.7245 | 15.0 | 10.87 | +6.8 | 4.13 |
| 大单净流入1日 | -212.61亿 | ≤-2000亿→0分 · ≥+2000亿→满分 | 0.4468 | 15.0 | 6.7 | -0.4 | 8.3 |
| 合计 | | | | 100 | 41.5 | -0.9 | 58.5 |
站上MA20占比(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:占比(%) · 与顶部KPI同口径(市值≥100亿+流动性过滤后股票池) · 参考线:旧弱势参考40%
个股中位20日动量(近40个交易日)
横轴:交易日 · 纵轴:中位20日收益(%) · 鼠标移入可看当日数值 · 零轴以上=涨,以下=跌
区间 -12.24% ~ +8.45%
一B、大小盘风格
小盘20日中位收益相对大盘高出 2.53 个百分点(阈值 2)。风格上更偏向小盘。
大盘20日中位 -3.74% · 小盘20日中位 -1.21% · 样本 大1665/小1665 · 中位市值 大230.8亿 / 小31.0亿 · 判定阈值 ±2.0pp · 曲线=大盘中位20日收益−小盘中位20日收益
大小盘相对强弱(近40个交易日,百分点)
正值=大盘相对更好 · 负值=小盘相对更好 · 鼠标移入可看当日数值 · 虚线为占优阈值
一C、全A成交额
全A成交额 19587.85 亿元,较上一日增加 3232.54 亿元(+19.76%)。
口径:沪深主板+创业板+科创板个股成交额加总(剔除ST)· 单位亿元 · 上一日 16355.31 亿 · 5日均 18644.67 亿 · 20日均 20010.5 亿 · 较5日均 +943.18 亿 · 较20日均 -422.65 亿 · 样本约 5018 只
全A成交额(近40个交易日,亿元)
横轴:交易日 · 纵轴:成交额(亿元) · 鼠标移入可看当日数值
成交额环比增减(近20个交易日,亿元)
正柱=较上一日增加 · 负柱=较上一日减少 · 单位亿元
| 日期 | 成交额(亿) | 环比增减(亿) | 环比% | 5日均(亿) |
| 09-11 | 19587.85 | +3232.54 | +19.76% | 18644.67 |
| 09-10 | 16355.31 | -2090.52 | -11.33% | 18765.77 |
| 09-09 | 18445.83 | -1035.73 | -5.32% | 18990.26 |
| 09-08 | 19481.55 | +128.73 | +0.67% | 18860.01 |
| 09-07 | 19352.83 | -840.48 | -4.16% | 19006.24 |
| 09-04 | 20193.31 | +2715.54 | +15.54% | 19372.89 |
| 09-03 | 17477.77 | -316.83 | -1.78% | 19512.15 |
| 09-02 | 17794.6 | -2418.07 | -11.96% | 20243.31 |
| 09-01 | 20212.67 | -973.42 | -4.59% | 20274.15 |
| 08-31 | 21186.09 | +296.45 | +1.42% | 19870.97 |
二、指数多窗口动量
横轴:指数名称 · 纵轴:20日收益(%,真实正负) · 柱子向上=涨、向下=跌
主要指数 20日收益(%)
| 指数 | 1日(%) | 5日(%) | 20日(%) | 60日(%) | 距52周高(%) |
|---|
| 上证指数 | -1.18% | -1.07% | -0.99% | -4.95% | -8.35% |
| 同花顺全A等权 | -1.99% | -2.22% | -1.55% | -5.05% | -13.85% |
| 沪深300 | -0.84% | -0.83% | -3.34% | -8.73% | -10.86% |
| 国证2000 | -1.98% | -1.50% | -4.05% | -14.39% | -17.78% |
| 中证1000 | -2.12% | -1.08% | -4.41% | -15.32% | -17.06% |
| 中证500 | -1.78% | -0.94% | -5.13% | -12.60% | -16.06% |
| 创业板指 | -0.49% | +1.08% | -8.39% | -21.88% | -24.02% |
三、行业动量(申万一级)
横轴:行业名称 · 纵轴:RS20(%,真实正负) · 向上=跑赢,向下=跑输 · 左半强行业、右半弱行业
行业相对强度 · 最强8 + 最弱8 · RS20(%)
最强10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 1 | 农林牧渔 | 96.8 | +11.22% | +21.48% | +77.78% | 强 |
| 2 | 银行 | 85.0 | +8.24% | +14.72% | +82.50% | 强 |
| 3 | 交通运输 | 81.5 | +4.20% | +8.45% | +54.24% | 强 |
| 4 | 石油石化 | 81.1 | +7.19% | +16.68% | +36.84% | 强 |
| 5 | 商贸零售 | 79.5 | +3.04% | +6.05% | +38.46% | 强 |
| 6 | 煤炭 | 74.7 | +4.50% | +17.93% | +17.39% | 强 |
| 7 | 公用事业 | 73.1 | +2.28% | +1.77% | +58.70% | 强 |
| 8 | 家用电器 | 69.5 | +1.75% | +5.84% | +35.71% | 中 |
| 9 | 国防军工 | 69.0 | +3.73% | -3.58% | +68.75% | 中 |
| 10 | 传媒 | 66.3 | -1.03% | +6.02% | +44.68% | 中 |
最弱10行业
| # | 行业 | 分 | RS20(%) | RS60(%) | 宽度(%) | 状态 |
|---|
| 31 | 电力设备 | 16.3 | -9.24% | -17.08% | +16.06% | 弱 |
| 30 | 计算机 | 20.5 | -6.08% | -3.49% | +9.68% | 弱 |
| 29 | 电子 | 22.6 | -5.08% | -17.89% | +23.14% | 弱 |
| 28 | 有色金属 | 23.5 | -2.31% | -6.31% | +10.64% | 弱 |
| 27 | 机械设备 | 25.9 | -3.19% | -13.92% | +25.00% | 弱 |
| 26 | 综合 | 29.9 | -4.48% | -1.89% | +0.00% | 弱 |
| 25 | 汽车 | 35.6 | -2.90% | -6.43% | +23.29% | 弱 |
| 24 | 医药生物 | 35.8 | -7.65% | +10.87% | +7.14% | 弱 |
| 23 | 环保 | 36.5 | -1.88% | -3.71% | +22.22% | 弱 |
| 22 | 食品饮料 | 38.2 | -3.42% | +6.76% | +9.09% | 弱 |
三B、赛道次日交易指导(申万二级)
申万二级赛道 · 覆盖 118 个赛道 · 可关注 6 / 回避 39 · 资金流入30% + 价量方向25% + 健康放量15% + 扩散可买15% + 可执行性15%;放量下跌/过热额外降权 · 全A有效交易股票(剔除ST,不设100亿市值门槛);用于下一交易日,不构成当日收盘成交
收盘后用于下一交易日:可关注=明天可以在这些赛道里找票;回避/减配=明天不新开、已有仓位考虑降暴露。分数高不等于必须买,还要对照个股观察池和乖离止盈。
次日可关注赛道(相对50分)
次日回避 / 减配赛道(相对50分)
次日可关注
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 3 | 电子 | 元件 | 次日可关注 | 78.1 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.31 | +15.03% | +2.36% | +17.05% | 76.19% | 34.07% | 42 | - |
| 4 | 国防军工 | 军工电子 | 次日可关注 | 74.5 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.24 | +36.54% | +1.17% | +3.51% | 57.89% | 28.02% | 57 | - |
| 5 | 美容护理 | 个护用品 | 次日可关注 | 71.7 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.71 | +31.91% | +1.62% | +7.71% | 66.67% | 65.33% | 12 | 龙头集中 |
| 6 | 通信 | 通信设备 | 次日可关注 | 69.4 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.12 | +16.45% | +1.78% | +11.08% | 48.78% | 33.99% | 82 | - |
| 11 | 钢铁 | 特钢 | 次日可关注 | 57.6 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.17 | +16.27% | +0.54% | +1.65% | 50.0% | 50.8% | 12 | - |
| 12 | 电力设备 | 电网设备 | 次日可关注 | 55.8 | 资金流入且价量配合,次日在成分股里找未过热标的 | 放量上涨 | 1.07 | -1.90% | +1.02% | +5.33% | 36.8% | 35.91% | 125 | - |
次日回避 / 减配
| # | 一级 | 二级赛道 | 次日动作 | 指导分 | 怎么用 | 价量 | 相对放量 | 份额变化 | 今日涨跌 | 5日涨跌 | 放量广度 | Top3集中 | 成分股 | 风险 |
| 113 | 基础化工 | 橡胶 | 次日回避 | 24.7 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.08 | +5.39% | -1.45% | +8.14% | 33.33% | 85.84% | 9 | 放量下跌;龙头集中;扩散不足 |
| 112 | 传媒 | 出版 | 次日回避 | 25.8 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.25 | -21.33% | -0.41% | +1.13% | 46.15% | 51.63% | 26 | 放量下跌 |
| 111 | 轻工制造 | 包装印刷 | 次日回避 | 26.0 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.03 | -16.90% | -0.78% | -2.28% | 43.59% | 37.58% | 39 | 放量下跌 |
| 109 | 农林牧渔 | 农产品加工 | 次日回避 | 26.6 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.31 | -10.91% | -6.05% | +2.73% | 61.54% | 70.23% | 13 | 放量下跌;龙头集中 |
| 108 | 基础化工 | 化学原料 | 次日回避 | 27.2 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.01 | -10.92% | -2.88% | +0.37% | 45.24% | 38.08% | 42 | 放量下跌 |
| 106 | 社会服务 | 酒店餐饮 | 次日回避 | 27.8 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.32 | -14.13% | -5.89% | -2.86% | 100.0% | 61.21% | 8 | 放量下跌 |
| 105 | 汽车 | 汽车服务 | 次日回避 | 27.9 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.21 | +7.77% | -2.09% | +2.22% | 44.44% | 68.69% | 9 | 放量下跌;龙头集中 |
| 104 | 家用电器 | 小家电 | 次日回避 | 28.0 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.09 | +9.61% | -0.98% | -3.13% | 25.0% | 59.93% | 20 | 放量下跌;扩散不足 |
| 103 | 家用电器 | 家电零部件 | 次日回避 | 28.2 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.04 | -5.20% | -2.41% | +1.14% | 48.28% | 50.91% | 29 | 放量下跌 |
| 102 | 煤炭 | 焦炭 | 次日回避 | 28.7 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.32 | +28.90% | -4.54% | +8.14% | 14.29% | 77.86% | 7 | 放量下跌;龙头集中;扩散不足 |
| 98 | 商贸零售 | 一般零售 | 次日回避 | 29.6 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.33 | -7.10% | -1.30% | +5.04% | 43.75% | 45.82% | 32 | 放量下跌 |
| 99 | 轻工制造 | 家居用品 | 次日回避 | 29.6 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.07 | -1.78% | -2.33% | -3.04% | 38.24% | 25.3% | 68 | 放量下跌 |
| 97 | 钢铁 | 冶钢原料 | 次日回避 | 29.8 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.16 | +4.79% | -4.86% | -4.24% | 60.0% | 54.98% | 10 | 放量下跌 |
| 94 | 家用电器 | 厨卫电器 | 次日回避 | 30.3 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.31 | +15.42% | -3.18% | -3.02% | 50.0% | 72.76% | 8 | 放量下跌;龙头集中 |
| 93 | 基础化工 | 农化制品 | 次日回避 | 30.5 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.13 | -5.85% | -4.03% | -1.36% | 48.28% | 21.48% | 58 | 放量下跌 |
| 91 | 国防军工 | 航天装备 | 次日回避 | 30.6 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.03 | +22.83% | -0.42% | +0.33% | 42.86% | 64.38% | 7 | 放量下跌 |
| 85 | 国防军工 | 航海装备 | 次日回避 | 31.7 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.31 | +4.57% | -2.25% | +2.24% | 83.33% | 75.05% | 6 | 放量下跌;龙头集中 |
| 84 | 机械设备 | 轨交设备 | 次日回避 | 31.8 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.07 | +12.08% | -1.08% | +1.17% | 47.37% | 57.78% | 19 | 放量下跌 |
| 82 | 建筑材料 | 水泥 | 次日回避 | 31.9 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.07 | +5.74% | -3.31% | -2.04% | 80.0% | 57.04% | 10 | 放量下跌 |
| 80 | 综合 | 综合 | 次日回避 | 32.3 | 今日放量下跌,次日不新开;已有仓位优先减或观望 | 放量下跌 | 1.29 | +15.54% | -4.75% | +4.42% | 50.0% | 68.45% | 16 | 放量下跌;龙头集中 |
次日可关注:放量上涨、资金流入、能扩散到多数成分股、样本够、不过热。持有不追:已经涨很多或放量高潮,有仓位可拿、不要再加。次日回避:今日放量下跌。次日减配:资金持续离开。相对放量=今日成交/过去20日均额;份额变化=占全A成交比例相对前5日均值。
四、资金流确认
全市场资金净流入(亿元,近30日)
横轴:交易日 · 纵轴:净流入(亿元,真实正负) · 零轴以上=流入,以下=流出
今日净流入 -410.26 亿 · 5日累计 -248.15 亿 · 20日累计 -2833.16 亿
五、个股综合分 Top20 · 中性精选观察(已剔硬止盈)
主逻辑:动量追强(M20_1 25% + M60_5 25% + RS20 20% + RAM60 10% + 趋势 10% + 量能 10%)。叠加:短窗乖离过热扣分并输出止盈动作;硬止盈标的不进可买观察池。弱势市仅研究跟踪。
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | M20_1(%) | M60_5(%) | RS20(%) | RAM60 | ZBIAS | 动作 | 风险 |
| 1 | 601579 | 会稽山 | 食品饮料 | 97.2 | +29.76% | +57.73% | +31.31% | 0.76 | 0.69 | 趋势维持/可观察 | - |
| 2 | 603983 | 丸美生物 | 美容护理 | 96.2 | +19.67% | +48.37% | +20.06% | 1.1 | 0.53 | 趋势维持/可观察 | - |
| 3 | 300951 | 博硕科技 | 电子 | 96.2 | +17.40% | +63.39% | +18.93% | 1.1 | 1.06 | 趋势维持/可观察 | - |
| 4 | 688612 | 威迈斯 | 汽车 | 94.9 | +18.97% | +22.26% | +24.91% | 0.46 | 1.1 | 趋势维持/可观察 | - |
| 5 | 600256 | 广汇能源 | 石油石化 | 94.8 | +22.07% | +29.54% | +13.55% | 0.88 | 0.61 | 趋势维持/可观察 | - |
| 6 | 000923 | 河钢资源 | 钢铁 | 93.7 | +27.34% | +18.19% | +18.62% | 0.4 | 0.07 | 趋势维持/可观察 | - |
| 7 | 600722 | 金牛化工 | 基础化工 | 92.6 | +62.32% | +98.61% | +53.31% | 0.97 | -0.33 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 8 | 601665 | 齐鲁银行 | 银行 | 91.9 | +16.88% | +18.98% | +8.26% | 0.63 | 0.48 | 趋势维持/可观察 | - |
| 9 | 002100 | 天康生物 | 农林牧渔 | 91.7 | +17.40% | +39.70% | +4.89% | 0.98 | 0.06 | 趋势维持/可观察 | - |
| 10 | 688002 | 睿创微纳 | 电子 | 91.4 | +10.49% | +22.12% | +13.25% | 0.31 | -0.1 | 趋势维持/可观察 | - |
| 11 | 688209 | 英集芯 | 电子 | 91.2 | +49.39% | +34.71% | +54.34% | 0.27 | 0.37 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 12 | 601872 | 招商轮船 | 交通运输 | 91.0 | +20.70% | +12.02% | +14.65% | 0.26 | 0.88 | 趋势维持/可观察 | - |
| 13 | 002258 | 利尔化学 | 基础化工 | 90.2 | +10.24% | +14.84% | +14.34% | 0.35 | 0.66 | 趋势维持/可观察 | - |
| 14 | 601319 | 中国人保 | 非银金融 | 90.2 | +15.74% | +20.15% | +14.20% | 0.6 | 0.27 | 趋势维持/可观察 | - |
| 15 | 600803 | 新奥股份 | 公用事业 | 89.5 | +8.95% | +18.30% | +9.85% | 0.77 | 0.49 | 趋势维持/可观察 | - |
| 16 | 603871 | 嘉友国际 | 交通运输 | 89.4 | +16.74% | +25.58% | +9.53% | 0.59 | -1.2 | 趋势维持/可观察 | - |
| 17 | 300760 | 迈瑞医疗 | 医药生物 | 89.0 | +10.12% | +21.36% | +17.35% | 0.57 | -1.4 | 趋势维持/可观察 | - |
| 18 | 002536 | 飞龙股份 | 汽车 | 89.0 | +26.08% | +27.46% | +29.57% | 0.17 | -0.95 | 趋势维持/可观察 | 高波动 |
| 19 | 603268 | 松发股份 | 国防军工 | 88.8 | +11.34% | +31.65% | +8.00% | 0.83 | 1.08 | 趋势维持/可观察 | - |
| 20 | 600508 | 上海能源 | 煤炭 | 88.6 | +31.44% | +39.21% | +24.43% | 0.55 | -1.25 | 趋势维持/可观察 | - |
五B、动量过热止盈池
动量过热止盈池(强但乖离过大) · 仍可能很强,但短窗偏离过大,优先止盈/减仓,而不是继续加仓追高。
| 代码 | 名称 | 行业 | 总分 | 动量底分 | ZBIAS | BIAS(%) | 级别 | 动作 |
| 601086 | 国芳集团 | 商贸零售 | 68.4 | 95.4 | 1.42 | +34.06% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 300741 | 华宝股份 | 基础化工 | 71.5 | 93.5 | 1.3 | +17.63% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 601595 | 上海电影 | 传媒 | 65.0 | 87.0 | 1.54 | +19.12% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 002011 | 盾安环境 | 家用电器 | 43.0 | 83.0 | 1.67 | +17.85% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 002508 | 老板电器 | 家用电器 | 55.8 | 77.8 | 2.67 | +5.64% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 603186 | 华正新材 | 电子 | 46.0 | 73.0 | 1.99 | +19.44% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 002815 | 崇达技术 | 电子 | 50.4 | 72.4 | 2.12 | +25.84% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 003035 | 南网能源 | 公用事业 | 47.7 | 69.7 | 2.56 | +4.23% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 600391 | 航发科技 | | nan | nan | 1.71 | +16.53% | 硬止盈 | 建议止盈/禁止新开 |
| 603991 | 领先股份 | 电子 | 86.3 | 96.3 | 1.09 | +12.30% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 603228 | 景旺电子 | 电子 | 78.3 | 93.3 | 1.38 | +12.28% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 600967 | 内蒙一机 | 国防军工 | 80.4 | 90.4 | 1.47 | +14.88% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 601298 | 青岛港 | 交通运输 | 77.6 | 87.6 | 1.51 | +2.69% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 688543 | 国科军工 | 国防军工 | 76.0 | 86.0 | 1.52 | +8.88% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
| 000921 | 海信家电 | 家用电器 | 75.1 | 85.1 | 1.96 | +6.63% | 软止盈 | 建议减仓止盈 |
六、风险警报
| 代码 | 名称 | 行业 | 得分 | 警报 |
|---|
| 603991 | 领先股份 | 电子 | 86.3 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 600967 | 内蒙一机 | 国防军工 | 80.4 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 603228 | 景旺电子 | 电子 | 78.3 | 高波动;乖离过热·减仓止盈 |
| 601298 | 青岛港 | 交通运输 | 77.6 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 688543 | 国科军工 | 国防军工 | 76.0 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 000921 | 海信家电 | 家用电器 | 75.1 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 002265 | 建设工业 | 汽车 | 75.0 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 600104 | 上汽集团 | 汽车 | 74.2 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 600710 | 苏美达 | 商贸零售 | 73.6 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 002142 | 宁波银行 | 银行 | 73.2 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 300741 | 华宝股份 | 基础化工 | 71.5 | 乖离极端·建议止盈 |
| 301366 | 一博科技 | 电子 | 70.7 | 乖离过热·减仓止盈 |
| 600722 | 金牛化工 | 基础化工 | 92.6 | 高波动 |
| 688209 | 英集芯 | 电子 | 91.2 | 高波动 |
| 002536 | 飞龙股份 | 汽车 | 89.0 | 高波动 |